Disano

Vision 2.0 big C - gambo corto - adattatore universale DIP SWITCH

Tipologia installazione

Binario

Applicazioni d'uso

Interno

Una nuova famiglia di proiettori che copre la piu' completa gamma di fonti e necessità  illuminotecniche per un perfetto controllo ottico della luce emessa.Un sistema di apparecchi nato per soddisfare i piu' diversi obiettivi dell' illuminazione architettonica e della presentazione: disegnato dalla 'performance' e dall amplio programma di utilizzazione delle piu' innovative sorgenti luminose per un confort visivo ottimale.Le componentistiche piu' performanti sono inserite in un corpo in estruso di alluminio a camere passanti che permette l' ottimizzazione degli scambi termici per dissipazione conduttiva e convettiva per massime performances e affidabilita' dell' apparecchio. La tiges di supporto a gomito è traslabile e permette di ottimizzare il bilanciamento dell' apparecchio a secondo della sua configurazione.La scala micrometrica radiale permette un esatto controllo dell' orientamento e puntamento del fascio luminoso. La moderna progettazione illuminotecnica necessita sempre più spesso di un ottimo risultato estetico.Diventa importante poter scegliere, in un prodotto che esteticamente mantenga lo stesso design, differenti fonti luminose. Nasce così Vision per rispondere a tutte le esigenze. Infatti un unico corpo, garantisce continuità  applicativa con ottiche e Led diversi, trovando il suo impiego ideale in quegli ambienti dove, richiedendo luce d'accento, occorra variare la qualità  dell' emissione luminosa.

CodiceCablaggioI led WTotK - Lumen Output - CRI – Gradi
22704010-00CLD1050393000K - 3869lm - CRI>90 - 76°
22704010-00CLD900353000K - 3411lm - CRI>90 - 76°
22704010-00CLD1000373000K - 3726lm - CRI>90 - 76°
22704030-00CLD1050393000K - 3869lm - CRI>90 - 76°
22704030-00CLD900353000K - 3411lm - CRI>90 - 76°
22704030-00CLD1000373000K - 3726lm - CRI>90 - 76°
22704070-00CLD1050393000K - 3869lm - CRI>90 - 76°
22704070-00CLD900353000K - 3411lm - CRI>90 - 76°
22704070-00CLD1000373000K - 3726lm - CRI>90 - 76°
22704010-68CLD1050394000K - 4073lm - CRI>90 - 76°
22704010-68CLD900354000K - 3591lm - CRI>90 - 76°
22704010-68CLD1000374000K - 3922lm - CRI>90 - 76°
22704030-68CLD1050394000K - 4073lm - CRI>90 - 76°
22704030-68CLD900354000K - 3591lm - CRI>90 - 76°
22704030-68CLD1000374000K - 3922lm - CRI>90 - 76°
22704070-68CLD1050394000K - 4073lm - CRI>90 - 76°
22704070-68CLD900354000K - 3591lm - CRI>90 - 76°
22704070-68CLD1000374000K - 3922lm - CRI>90 - 76°
CodiceSigla cablaggioKgCorrente nominaleLumen Output - K - CRIWTotColore
CLD1.8 kg1050 mA3869 lm - 3000 K - >9039 WBianco
CLD1.8 kg1050 mA4073 lm - 4000 K - >9039 WBianco
CLD1.8 kg1050 mA3869 lm - 3000 K - >9039 WBianco
CLD1.8 kg1050 mA4073 lm - 4000 K - >9039 WBianco
CLD1.8 kg1050 mA3869 lm - 3000 K - >9039 WBianco
CLD1.8 kg1050 mA4073 lm - 4000 K - >9039 WBianco
NomeDescrizione
Schermo alveolare
Altezza165 mm
Diametro127 mm

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.