Vision 2.0 big - tiges - adattatore universale DIP SWITCH
Tipologia installazione
Binario
Applicazioni d'uso
Descrizione
Una nuova famiglia di proiettori che copre la più completa gamma di fonti e necessità illuminotecniche per un perfetto controllo ottico della luce emessa.Un sistema di apparecchi nato quindi per soddisfare i più diversi obiettivi dell' illuminazione architettonica e della presentazione, garantendo sempre un benessere visivo ottimale.Le componentistiche piu' performanti sono inserite in un corpo in estruso di alluminio a camere passanti che permette l'ottimizzazione degli scambi termici per dissipazione conduttiva e convettiva per le massime prestazioni e affidabilità dell'apparecchio. La tiges di supporto a gomito è traslabile e permette di ottimizzare il bilanciamento dell' apparecchio a secondo della sua configurazione.La scala micrometrica radiale permette un esatto controllo dell' orientamento e puntamento del fascio luminoso. La moderna progettazione illuminotecnica necessita sempre più spesso di un ottimo risultato estetico.Diventa importante poter scegliere, in un prodotto che esteticamente mantenga lo stesso design, differenti fonti luminose.Nasce così Vision, per rispondere a tutte le esigenze. Infatti, un unico corpo garantisce continuità applicativa con ottiche e LED diversi, trovando il suo impiego ideale in quegli ambienti dove, richiedendo luce d'accento, occorra variare la qualità dell' emissione luminosa.Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
Codice | Cablaggio | Kg | Colore | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
---|---|---|---|---|---|---|
22703710-00 | CLD | 1.00 | bianco | 1050 | 39 | 3000K - 3869lm - CRI>90 - 76° |
22703710-00 | CLD | 1.00 | bianco | 900 | 35 | 3000K - 3411lm - CRI>90 - 76° |
22703710-00 | CLD | 1.00 | bianco | 1000 | 37 | 3000K - 3726lm - CRI>90 - 76° |
22703730-00 | CLD | 1.00 | nero | 1050 | 39 | 3000K - 3869lm - CRI>90 - 76° |
22703730-00 | CLD | 1.00 | nero | 900 | 35 | 3000K - 3411lm - CRI>90 - 76° |
22703730-00 | CLD | 1.00 | nero | 1000 | 37 | 3000K - 3726lm - CRI>90 - 76° |
22703770-00 | CLD | 1.00 | arg.met. | 1050 | 39 | 3000K - 3869lm - CRI>90 - 76° |
22703770-00 | CLD | 1.00 | arg.met. | 900 | 35 | 3000K - 3411lm - CRI>90 - 76° |
22703770-00 | CLD | 1.00 | arg.met. | 1000 | 37 | 3000K - 3726lm - CRI>90 - 76° |
22703710-68 | CLD | 1.00 | bianco | 1050 | 39 | 4000K - 4073lm - CRI>90 - 76° |
22703710-68 | CLD | 1.00 | bianco | 900 | 35 | 4000K - 3591lm - CRI>90 - 76° |
22703710-68 | CLD | 1.00 | bianco | 1000 | 37 | 4000K - 3922lm - CRI>90 - 76° |
22703730-68 | CLD | 1.00 | nero | 1050 | 39 | 4000K - 4073lm - CRI>90 - 76° |
22703730-68 | CLD | 1.00 | nero | 900 | 35 | 4000K - 3591lm - CRI>90 - 76° |
22703730-68 | CLD | 1.00 | nero | 1000 | 37 | 4000K - 3922lm - CRI>90 - 76° |
22703770-68 | CLD | 1.00 | arg.met. | 1050 | 39 | 4000K - 4073lm - CRI>90 - 76° |
22703770-68 | CLD | 1.00 | arg.met. | 900 | 35 | 4000K - 3591lm - CRI>90 - 76° |
22703770-68 | CLD | 1.00 | arg.met. | 1000 | 37 | 4000K - 3922lm - CRI>90 - 76° |
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 1 kg | 3869 lm - 3000 K - >90 | 74 ° | 39 W | Bianco | |
CLD | 1 kg | 4073 lm - 4000 K - >90 | 74 ° | 39 W | Bianco | |
CLD | 1 kg | 3869 lm - 3000 K - >90 | 74 ° | 39 W | Nero | |
CLD | 1 kg | 4073 lm - 4000 K - >90 | 74 ° | 39 W | Nero | |
CLD | 1 kg | 3869 lm - 3000 K - >90 | 74 ° | 39 W | Argento | |
CLD | 1 kg | 4073 lm - 4000 K - >90 | 74 ° | 39 W | Argento |
Accessori
Dimensioni
Lunghezza | 170 mm |
Larghezza | 107 mm |
Altezza | 300 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.