Luthor Medium - Professional DIP SWITCH
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
La gamma dei faretti da incasso Luthor si completa con le tre misure. Questo consente di poter inserire gli apparecchi in tutti i fori di incasso utilizzando prodotti della stessa.I faretti a incasso orientabili Luthor LED offrono una luce tecnologicamente avanzata: grazie alla grande robustezza, all'ottima qualità e alle elevate prestazioni, i faretti Luthor LED rappresentano un prodotto ideale per l'illuminazione di grandi aree commerciali.Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
Codice | Cablaggio | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi - UGR |
---|---|---|---|---|
22087809-00 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 3036lm - CRI93 - 56° |
22087809-00 | CLD | 350 | 13 | 4000K - 1615lm - CRI93 - 56° - UGR<22 |
22087809-00 | CLD | 400 | 15 | |
22087809-00 | CLD | 500 | 19 | |
22087809-00 | CLD | 600 | 22 | |
22087809-39 | CLD | 700 | 26 | |
22087809-39 | CLD | 350 | 13 | |
22087809-39 | CLD | 400 | 15 | |
22087809-39 | CLD | 500 | 19 | |
22087809-39 | CLD | 600 | 22 | |
22087832-00 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 3036lm - CRI93 - 56° |
22087832-00 | CLD | 350 | 13 | 4000K - 1615lm - CRI93 - 56° - UGR<22 |
22087832-00 | CLD | 400 | 15 | |
22087832-00 | CLD | 500 | 19 | |
22087832-00 | CLD | 600 | 22 | |
22087832-39 | CLD | 700 | 26 | |
22087832-39 | CLD | 350 | 13 | |
22087832-39 | CLD | 400 | 15 | |
22087832-39 | CLD | 500 | 19 | |
22087832-39 | CLD | 600 | 22 | |
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 1 kg | 500 mA | 2251 lm - 4000 K - 93 | 56 ° | 19 W | Bianco | |
CLD | 1 kg | 500 mA | 2137 lm - 3000 K - 93 | 56 ° | 19 W | Bianco | |
CLD | 1 kg | 500 mA | 2251 lm - 4000 K - 93 | 56 ° | 19 W | Nero | |
CLD | 1 kg | 500 mA | 2137 lm - 3000 K - 93 | 56 ° | 19 W | Nero |
Accessori
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
EM Kit Q |
Dimensioni
Altezza | 124 mm |
Diametro | 170 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.