Disano

Luthor Medium - Professional DIP SWITCH

Tipologia installazione

Incasso

Applicazioni d'uso

Interno

La gamma dei faretti da incasso Luthor si completa con le tre misure. Questo consente di poter inserire gli apparecchi in tutti i fori di incasso utilizzando prodotti della stessa.I faretti a incasso orientabili Luthor LED offrono una luce tecnologicamente avanzata: grazie alla grande robustezza, all'ottima qualità  e alle elevate prestazioni, i faretti Luthor LED rappresentano un prodotto ideale per l'illuminazione di grandi aree commerciali.Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

CodiceCablaggioKgColoreI led WTotK - Lumen Output - CRI – Gradi
22087809-00CLD1.00bianco700264000K - 3036lm - CRI93 - 56°
22087809-00CLD1.00bianco350134000K - 1615lm - CRI93 - 56°
22087809-00CLD1.00bianco400154000K - 1826lm - CRI93 - 56°
22087809-00CLD1.00bianco500194000K - 2215lm - CRI93 - 56°
22087809-00CLD1.00bianco600224000K - 2643lm - CRI93 - 56°
22087809-00CLD1.00bianco725274000K - 3137lm - CRI93 - 56°
22087809-39CLD1.00bianco700263000K - 2884lm - CRI93 - 56°
22087809-39CLD1.00bianco350133000K - 1534lm - CRI93 - 56°
22087809-39CLD1.00bianco400153000K - 1735lm - CRI93 - 56°
22087809-39CLD1.00bianco500193000K - 2137lm - CRI93 - 56°
22087809-39CLD1.00bianco600223000K - 2511lm - CRI93 - 56°
22087809-39CLD1.00bianco725273000K - 2980lm - CRI93 - 56°
CodiceKgCorrente nominaleLumen Output - K - CRIApertura fascioWTotColore
0.9 kg500 mA2251 lm - 4000 K - 9356 °19 WBianco
0.9 kg500 mA2137 lm - 3000 K - 9356 °19 WBianco
0.9 kg500 mA2251 lm - 4000 K - 9356 °19 WNero
0.9 kg500 mA2137 lm - 3000 K - 9356 °19 WNero
NomeDescrizione
EM Kit Q
Altezza124 mm
Diametro170 mm

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.