Disano

Luthor Big - Professional DIP SWITCH

Tipologia installazione

Incasso

Applicazioni d'uso

Interno

La gamma dei faretti da incasso Luthor si completa con le tre misure. Questo consente di poter inserire gli apparecchi in tutti i fori di incasso utilizzando prodotti della stessa.I faretti ad incasso orientabili Luthor LED offrono una luce tecnologicamente avanzata: grazie alla grande robustezza, all'ottima qualità  e alle elevate prestazioni, i faretti Luthor LED rappresentano un prodotto ideale per l'illuminazione di grandi aree commerciali.Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

CodiceCablaggioKgColoreI led WTotK - Lumen Output - CRI – Gradi
22085910-00CLD1.60bianco1050394000K - 4409lm - CRI93 - 56°
22085910-00CLD1.60bianco850324000K - 3691lm - CRI93 - 56°
22085910-00CLD1.60bianco900334000K - 3876lm - CRI93 - 56°
22085910-00CLD1.60bianco950364000K - 4091lm - CRI93 - 56°
22085910-39CLD1.60bianco1050393000K - 4189lm - CRI93 - 56°
22085910-39CLD1.60bianco850323000K - 3497lm - CRI93 - 56°
22085910-39CLD1.60bianco900333000K - 3693lm - CRI93 - 56°
22085910-39CLD1.60bianco950363000K - 3887lm - CRI93 - 56°
22085912-00CLD1.60bianco1200694000K - 7224lm - CRI93 - 56°
22085912-00CLD1.60bianco800454000K - 5296lm - CRI93 - 56°
22085912-00CLD1.60bianco900524000K - 5898lm - CRI93 - 56°
22085912-00CLD1.60bianco950554000K - 6200lm - CRI93 - 56°
22085912-00CLD1.60bianco1050874000K - 6395lm - CRI93 - 56°
22085912-39CLD1.60bianco1200693000K - 6863lm - CRI93 - 56°
22085912-39CLD1.60bianco800453000K - 5031lm - CRI93 - 56°
22085912-39CLD1.60bianco900523000K - 5603lm - CRI93 - 56°
22085912-39CLD1.60bianco950553000K - 5889lm - CRI93 - 56°
22085912-39CLD1.60bianco1050873000K - 6075lm - CRI93 - 56°
CodiceKgCorrente nominaleLumen Output - K - CRIApertura fascioWTotColore
1.7 kg1050 mA4409 lm - 4000 K - 9356 °39 WBianco
1.7 kg1050 mA4189 lm - 3000 K - 9356 °39 WBianco
1.7 kg1200 mA7224 lm - 4000 K - 9356 °69 WBianco
1.7 kg1200 mA6863 lm - 3000 K - 9356 °69 WBianco
1.7 kg1050 mA4409 lm - 4000 K - 9356 °39 WNero
1.7 kg1050 mA4189 lm - 3000 K - 9356 °39 WNero
1.7 kg1200 mA7224 lm - 4000 K - 9356 °69 WNero
1.7 kg1200 mA6863 lm - 3000 K - 9356 °69 WNero
NomeDescrizione
EM Kit Q
Altezza160 mm
Diametro200 mm

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.