Sun T - 4000K - High quality
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
Faretti da incasso orientabili per il proprio punto vendita, per le abitazioni e per il settore alberghiero. Questi faretti di ultima generazione soddisfano in modo perfetto le esigenze poste da un concetto di illuminazione d'interni radicalmente cambiato negli ultimi anni: il primo obiettivo è ora la ricerca del massimo comfort visivo, e questo implica dare alla luce significati diversi in relazione all'ambiente in cui essa viene inserita.Nei punti vendita, dal grande centro commerciale al piccolo negozio, la luce è l'elemento centrale, attorno al quale realizzare l'allestimento, valorizzare al massimo la merce e, soprattutto, sviluppare progetti personalizzati in grado di rendere subito riconoscibile il proprio brand.Nel settore dell'ospitalità e dell'intrattenimento (alberghi, bar, ristoranti), la luce è altrettanto fondamentale per creare uno stile personale e ben identificabile.
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.3 kg | 858 lm - 4000 K - >95 | 25 ° | 9.7 W | Bianco | |
CLD-D | 0.3 kg | 858 lm - 4000 K - >95 | 25 ° | 9.5 W | Bianco | |
CLD | 0.3 kg | 790 lm - 4000 K - >95 | 60 ° | 9.7 W | Bianco | |
CLD-D | 0.3 kg | 790 lm - 4000 K - >95 | 60 ° | 9.5 W | Bianco | |
CLD | 0.3 kg | 858 lm - 4000 K - >95 | 40 ° | 9.7 W | Bianco | |
CLD-D | 0.3 kg | 858 lm - 4000 K - >95 | 40 ° | 9.7 W | Bianco | |
CLD | 0.3 kg | 858 lm - 4000 K - >95 | 25 ° | 9.7 W | Argento | |
CLD-D | 0.3 kg | 858 lm - 4000 K - >95 | 25 ° | 9.5 W | Argento | |
CLD | 0.3 kg | 790 lm - 4000 K - >95 | 60 ° | 9.7 W | Argento | |
CLD-D | 0.3 kg | 790 lm - 4000 K - >95 | 60 ° | 9.5 W | Argento | |
CLD | 0.3 kg | 858 lm - 4000 K - >95 | 40 ° | 9.7 W | Argento | |
CLD-D | 0.3 kg | 858 lm - 4000 K - >95 | 40 ° | 9.7 W | Argento |
Accessori
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
EM Kit Q |
Dimensioni
Altezza | 71 mm |
Diametro | 90 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.