iSpot 3 - CCT DIP SWITCH
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
Ideale nella sostituzione di faretti già esistenti ISPOT rappresenta l'evoluzione tecnologica del faretto da incasso. I principali vantaggi di questo prodotto di ultima generazione sono il risparmio energetico, la grande flessibilità d'uso e una qualità superiore di illuminazione.Con i LED di ultima generazione si può arrivare a un risparmio energetico anche dell'80% rispetto ai vecchi prodotti, con in più una lunga durata di vita garantendo un ottimo mantenimento del flusso luminoso.
Code | LED | TotW | K - Lumen Output - CRI - ° |
---|---|---|---|
22067460-00 | 200 | 8 | 2700K - 666lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 250 | 10 | 2700K - 833lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 300 | 12 | 2700K - 961lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 350 | 14 | 2700K - 1100lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 200 | 8 | 3000K - 715lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 250 | 10 | 3000K - 888lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 300 | 12 | 3000K - 1037lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 350 | 14 | 3000K - 1209lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 200 | 8 | 4000K - 746lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 250 | 10 | 4000K - 924lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 300 | 12 | 4000K - 1073lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 350 | 14 | 4000K - 1229lm - CRI>90 - 38° |
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.4 kg | 957 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 90 mm | 90 mm | Cromato |
Accessori
Dimensioni
Lunghezza | 90 mm |
Larghezza | 90 mm |
Altezza | 55 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.