Disano

iSpot 2 - CCT DIP SWITCH

Tipologia installazione

Incasso

Applicazioni d'uso

Interno

Ideale nella sostituzione di faretti già esistenti ISPOT rappresenta l'evoluzione tecnologica del faretto da incasso. I principali vantaggi di questo prodotto di ultima generazione sono il risparmio energetico, la grande flessibilità d'uso e una qualità superiore di illuminazione.Con i LED di ultima generazione si può arrivare a un risparmio energetico anche dell'80% rispetto ai vecchi prodotti, con in più una lunga durata di vita garantendo un ottimo mantenimento del flusso luminoso.

CodeLEDTotWK - Lumen Output - CRI - °
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-0020082700K - 666lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00250102700K - 833lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00300122700K - 961lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00350142700K - 1100lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-0020083000K - 715lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00250103000K - 888lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00300123000K - 1037lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00350143000K - 1209lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-0020084000K - 746lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00250104000K - 924lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00300124000K - 1073lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00350144000K - 1229lm - CRI>90 - 38°
CodiceSigla cablaggioKgLumen Output - K - CRIApertura fascioWTotColoreDiametro
CLD0.3 kg888 lm - 3000 K - >9038 °10 W90 mmBianco
CLD0.3 kg888 lm - 3000 K - >9038 °10 W90 mmNero
CLD0.3 kg888 lm - 3000 K - >9038 °10 W90 mmCromato
CLD0.3 kg888 lm - 3000 K - >9038 °10 W90 mmArgento
Altezza55 mm
Diametro90 mm

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.