Snow 50 - CCT DIP SWITCH
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
Di forma tonda, questa gamma di faretti ad incasso con LED è l'ideale nel caso di un'installazione che voglia celare la loro presenza.Infatti la forma di questi faretti consente di nascondersi e integrarsi perfettamente nel controsoffitto dove sono inseriti.
Code | LED | TotW | K - Lumen Output - CRI - ° |
---|---|---|---|
22082615-00/22082635-00 | 200 | 8 | 2700K - 626lm - CRI>90 - 38° |
22082615-00/22082635-00 | 250 | 10 | 2700K - 769m - CRI>90 - 38° |
22082615-00/22082635-00 | 300 | 12 | 2700K - 895lm - CRI>90 - 38° |
22082615-00/22082635-00 | 350 | 14 | 2700K - 1001lm - CRI>90 - 38° |
22082615-00/22082635-00 | 200 | 8 | 3000K - 692lm - CRI>90 - 38° |
22082615-00/22082635-00 | 250 | 10 | 3000K - 850lm - CRI>90 - 38° |
22082615-00/22082635-00 | 300 | 12 | 3000K - 989lm - CRI>90 - 38° |
22082615-00/22082635-00 | 350 | 14 | 3000K - 1107lm - CRI>90 - 38° |
22082615-00/22082635-00 | 200 | 8 | 4000K - 715lm - CRI>90 - 38° |
22082615-00/22082635-00 | 250 | 10 | 4000K - 877lm - CRI>90 - 38° |
22082615-00/22082635-00 | 300 | 12 | 4000K - 1021lm - CRI>90 - 38° |
22082615-00/22082635-00 | 350 | 14 | 4000K - 1143lm - CRI>90 - 38° |
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Diametro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.4 kg | 850 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 85 mm | Bianco | |
CLD | 0.4 kg | 850 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 85 mm | Nero |
Accessori
Dimensioni
Altezza | 65 mm |
Diametro | 85 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.