Snow 3 - IP65 - CCT DIP SWITCH
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
Di forma tonda e quadrata, questa gamma di faretti ad incasso con LED è l'ideale nel caso di un'installazione che voglia celare la loro presenza.Infatti la forma di questi faretti consente di nascondersi e integrarsi perfettamente nel controsoffitto dove sono inseriti.
Code | LED | TotW | K - Lumen Output - CRI - ° |
---|---|---|---|
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 200 | 8 | 2700K - 666lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 250 | 10 | 2700K - 833lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 300 | 12 | 2700K - 961lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 350 | 14 | 2700K - 1100lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 200 | 8 | 3000K - 715lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 250 | 10 | 3000K - 888lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 300 | 12 | 3000K - 1037lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 350 | 14 | 3000K - 1209lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 200 | 8 | 4000K - 746lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 250 | 10 | 4000K - 924lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 300 | 12 | 4000K - 1073lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 350 | 14 | 4000K - 1229lm - CRI>90 - 38° |
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Diametro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.4 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 90 mm | Bianco | |
CLD | 0.4 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 90 mm | Nero | |
CLD | 0.4 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 90 mm | Cromato |
Accessori
Dimensioni
Altezza | 78 mm |
Diametro | 90 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.