Snow 4 - IP65
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Interno
Descrizione
Di forma tonda e quadrata, questa gamma di faretti ad incasso con LED è l'ideale nel caso di un'installazione che voglia celare la loro presenza.Infatti la forma di questi faretti consente di nascondersi e integrarsi perfettamente nel controsoffitto dove sono inseriti.
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.4 kg | 957 lm - 3000 K - 92 | 38 ° | 10 W | Bianco | 90 mm | 90 mm | |
CLD | 0.4 kg | 990 lm - 4000 K - 92 | 38 ° | 10 W | Bianco | 90 mm | 90 mm | |
CLD | 0.4 kg | 957 lm - 3000 K - 92 | 38 ° | 10 W | Nero | 90 mm | 90 mm | |
CLD | 0.4 kg | 990 lm - 4000 K - 92 | 38 ° | 10 W | Nero | 90 mm | 90 mm | |
CLD | 0.4 kg | 990 lm - 4000 K - 92 | 38 ° | 9.9 W | Cromato | 90 mm | 90 mm | |
CLD | 0.4 kg | 957 lm - 3000 K - 92 | 38 ° | 10 W | Cromato | 90 mm | 90 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.