Eco Janus
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Interno
Descrizione
Faretti da incasso, in acciaio, orientabili, di ridotte dimensioni.
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Diametro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Bianco | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Bianco | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Nero | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Nero | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Cromato | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Cromato | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Argento | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Argento | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Oro | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Oro | 80 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.