Swing LED
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
Swing LED
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Diametro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 88 mm | Bianco | |
CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 7 W | 88 mm | Bianco | |
CLD | 0.2 kg | 800 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 88 mm | Bianco | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 88 mm | Bianco | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 88 mm | Bianco | |
CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 7 W | 88 mm | Bianco | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 88 mm | Bianco | |
CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 7 W | 88 mm | Bianco | |
CLD | 0.2 kg | 800 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 88 mm | Bianco | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 88 mm | Bianco | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 88 mm | Bianco | |
CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 7 W | 88 mm | Bianco |
Accessori
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
Cordina di sicurezza |
Dimensioni
Diametro | 88 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.