3700 Lucente 2.9 - CCT - POWER - BEAM ANGLE SWITCH
Tipologia installazione
Pendente
Applicazioni d'uso
Descrizione
Lucente 2.9 - CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH - In un unico corpo si ha un apparecchio completo per ogni esigenza grazie alla possibilità di regolare l’apertura del fascio luminoso, con 3 temperature di colore in altrettanti tagli di potenza, mantenendo così la continuità estetica, pur differenziando la quantità di luce: tutti requisiti che lo rendono un apparecchio di eccellenza per l’illuminazione di centri commerciali o spazi espositivi.
Codice | Cablaggio | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
---|---|---|---|
22370035-00 | CLD | 150 | 3000K - 23260lm - CRI>80 - 90° |
22370035-00 | CLD | 150 | 4000K - 24480lm - CRI>80 - 90° |
22370035-00 | CLD | 150 | 6500K - 24480lm - CRI>80 - 90° |
22370035-00 | CLD | 175 | 3000K - 26870lm - CRI>80 - 90° |
22370035-00 | CLD | 175 | 4000K - 28280lm - CRI>80 - 90° |
22370035-00 | CLD | 175 | 6500K - 28280lm - CRI>80 - 90° |
22370035-00 | CLD | 200 | 3000K - 30700lm - CRI>80 - 90° |
22370035-00 | CLD | 200 | 4000K - 32320lm - CRI>80 - 90° |
22370035-00 | CLD | 200 | 6500K - 32320lm - CRI>80 - 90° |
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.3 kg | 24000 lm - 4000 K - >80 | 150 W | Grafite |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.