Circular
Tipologia installazione
Pendente
Applicazioni d'uso
Descrizione
Il prodotto presenta linee pulite e fluide e una struttura regolare. Questa filosofia di design “less is more” si integra perfettamente con diversi stili di interior design, come il moderno, il minimalista, il lusso discreto e l’industriale. Gli anelli si incastrano perfettamente, formando anelli lisci e completi, senza giunture visibili, creando un effetto visivo di alta qualità.
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-D-D | 3 kg | 3500 lm - 4000 K - >80 | 50 W | 600 mm | Nero | |
| CLD-D-D | 3 kg | 3325 lm - 3000 K - >80 | 50 W | 600 mm | Nero | |
| CLD-D-D | 3 kg | 3500 lm - 4000 K - >80 | 50 W | 600 mm | Nero | |
| CLD-D-D | 3 kg | 3325 lm - 3000 K - >80 | 50 W | 600 mm | Nero | |
| CLD-D-D | 4.5 kg | 5500 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 900 mm | Nero | |
| CLD-D-D | 4.5 kg | 5225 lm - 3000 K - >80 | 80 W | 900 mm | Nero | |
| CLD-D-D | 4.5 kg | 5500 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 900 mm | Nero | |
| CLD-D-D | 4.5 kg | 5225 lm - 3000 K - >80 | 80 W | 900 mm | Nero | |
| CLD-D-D | 6 kg | 7500 lm - 4000 K - >80 | 110 W | 1200 mm | Nero | |
| CLD-D-D | 6 kg | 7125 lm - 3000 K - >80 | 110 W | 1200 mm | Nero | |
| CLD-D-D | 6 kg | 7500 lm - 4000 K - >80 | 110 W | 1200 mm | Nero | |
| CLD-D-D | 6 kg | 7125 lm - 3000 K - >80 | 110 W | 1200 mm | Nero | |
| CLD-D-D | 7.5 kg | 8500 lm - 4000 K - >80 | 130 W | 1500 mm | Nero | |
| CLD-D-D | 7.5 kg | 8075 lm - 3000 K - >80 | 130 W | 1500 mm | Nero | |
| CLD-D-D | 7.5 kg | 8500 lm - 4000 K - >80 | 130 W | 1500 mm | Nero | |
| CLD-D-D | 7.5 kg | 8075 lm - 3000 K - >80 | 130 W | 1500 mm | Nero |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
