Micro Liset COVER - Cilindrica Professional
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Versione completa di schermo in alluminio, ideale per ridurre l’abbagliamento luminoso e per creare suggestivi effetti di luce di grande impatto visivo.
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|
CLD-S+L | 0.6 kg | 1501 lm - 3000 K - >80 | 13 W | Bianco | |
CLD-D-D | 0.6 kg | 1501 lm - 3000 K - >80 | 13 W | Bianco | |
CLD-D-D | 0.6 kg | 1606 lm - 4000 K - >80 | 13 W | Bianco | |
CLD-S+L | 0.6 kg | 1606 lm - 4000 K - >80 | 13 W | Bianco | |
CLD-S+L | 0.8 kg | 2252 lm - 3000 K - >80 | 19 W | Bianco | |
CLD-D-D | 0.8 kg | 2252 lm - 3000 K - >80 | 19 W | Bianco | |
CLD-D-D | 0.8 kg | 2410 lm - 4000 K - >80 | 19 W | Bianco | |
CLD-S+L | 0.8 kg | 2410 lm - 4000 K - >80 | 19 W | Bianco | |
CLD-S+L | 0.9 kg | 3002 lm - 3000 K - >80 | 25 W | Bianco | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 3002 lm - 3000 K - >80 | 25 W | Bianco | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 3212 lm - 4000 K - >80 | 25 W | Bianco | |
CLD-S+L | 0.9 kg | 3212 lm - 4000 K - >80 | 25 W | Bianco | |
CLD-S+L | 1.1 kg | 3754 lm - 3000 K - >80 | 31 W | Bianco | |
CLD-D-D | 1.1 kg | 3754 lm - 3000 K - >80 | 31 W | Bianco | |
CLD-D-D | 1.1 kg | 4017 lm - 4000 K - >80 | 31 W | Bianco | |
CLD-S+L | 1.1 kg | 4017 lm - 4000 K - >80 | 31 W | Bianco |
Accessori
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
Cassetta IP65 per LED - 700mA | ||
Driver IP67 LED - 24V |
Dimensioni
Lunghezza | 57 mm |
Altezza | 87 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.