Disano

Micro Liset - Cilindrica Professional

Tipologia installazione

Pendente

Applicazioni d'uso

Interno ed esterno

Micro Liset - Cilindrica Professional

CodiceKgLumen Output - K - CRIWTotColore
0.566 kg1501 lm - 3000 K - >8012.6 WOssidato
1.044 kg1501 lm - 3000 K - >8012.6 WOssidato
1.094 kg1606 lm - 4000 K - >8012.6 WOssidato
0.574 kg1606 lm - 4000 K - >8012.6 WOssidato
0.782 kg2252 lm - 3000 K - >8018.9 WOssidato
0.782 kg2252 lm - 3000 K - >8018.9 WOssidato
0.782 kg2410 lm - 4000 K - >8018.9 WOssidato
0.754 kg2410 lm - 4000 K - >8018.9 WOssidato
0.972 kg3002 lm - 3000 K - >8025.2 WOssidato
0.972 kg3002 lm - 3000 K - >8025.2 WOssidato
0.952 kg3212 lm - 4000 K - >8025.2 WOssidato
0.952 kg3212 lm - 4000 K - >8025.2 WOssidato
1.128 kg3754 lm - 3000 K - >8031.5 WOssidato
1.128 kg3754 lm - 3000 K - >8031.5 WOssidato
1.128 kg4017 lm - 4000 K - >8031.5 WOssidato
1.128 kg4017 lm - 4000 K - >8031.5 WOssidato
Diametro40 mm

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.