Strip 120LED - IP65 - CRI 80 - 24V - 100lm-W
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Strip 120LED - IP65 - CRI 80 - 24V - 100lm-W
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD-S+L | 0.2 kg | 1080 lm - 2700 K - 80 | 120 ° | 60 W | Bianco | |
CLD-S+L | 0.3 kg | 1200 lm - 6500 K - 80 | 120 ° | 60 W | Bianco | |
CLD-S+L | 0.2 kg | 1120 lm - 3000 K - 80 | 120 ° | 60 W | Bianco | |
CLD-S+L | 0.2 kg | 1200 lm - 4000 K - 80 | 120 ° | 60 W | Bianco | |
CLD-S+L | 0.2 kg | 120 ° | 60 W | Bianco | ||
CLD-S+L | 0.2 kg | 120 ° | 60 W | Bianco |
Accessori
Dimensioni
Lunghezza | 5000 mm |
Altezza | 3 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.