M4 - incasso - UGR<16
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
Moduli singoli installabili ad incasso a soffitto dalle dimensioni estremamente ridotte in modo da integrarsi perfettamente nell'ambiente. Questi moduli sono caratterizzati dall'ottica termoplastica ad alta definizione con finitura metallica, abbinata a uno speciale diffusore per ottimizzare l'emissione luminosa riducendo significativamente l'abbagliamento diretto.
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.6 kg | 1424 lm - 4000 K - >90 | 17 ° | 19 W | 96 mm | 96 mm | Bianco | |
CLD | 0.6 kg | 1353 lm - 3000 K - >90 | 17 ° | 19 W | 96 mm | 96 mm | Bianco | |
CLD | 0.6 kg | 1608 lm - 4000 K - >90 | 24 ° | 19 W | 96 mm | 96 mm | Bianco | |
CLD | 0.6 kg | 1528 lm - 3000 K - >90 | 24 ° | 19 W | 96 mm | 96 mm | Bianco | |
CLD | 0.6 kg | 1707 lm - 4000 K - >90 | 38 ° | 19 W | 96 mm | 96 mm | Bianco | |
CLD | 0.6 kg | 1622 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 19 W | 96 mm | 96 mm | Bianco |
Accessori
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
EM Kit Q | ||
Cordina di sicurezza |
Dimensioni
Lunghezza | 96 mm |
Larghezza | 96 mm |
Altezza | 60 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.