Office 2 Dark - DIP SWITCH
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale.
Codice | Cablaggio | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – UGR |
---|---|---|---|---|
22152577-00 | CLD | 600 | 21 | 4000K - 2550lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-00 | CLD | 650 | 23 | 4000K - 2741lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-00 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 2920lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-00 | CLD | 800 | 29 | 4000K - 3206lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-39 | CLD | 600 | 21 | 3000K - 2422lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-39 | CLD | 650 | 23 | 3000K - 2604lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-39 | CLD | 700 | 25 | 3000K - 2774lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-39 | CLD | 800 | 29 | 3000K - 3046lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-00 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 3453lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-00 | CLD | 900 | 33 | 4000K - 3591lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-00 | CLD | 950 | 35 | 4000K - 3748lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-00 | CLD | 1050 | 38 | 4000K - 4028lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-39 | CLD | 850 | 31 | 3000K - 3228lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-39 | CLD | 900 | 33 | 3000K - 3412lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-39 | CLD | 950 | 35 | 3000K - 3561m - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-39 | CLD | 1050 | 38 | 3000K - 3827lm - CRI>90 – UGR<19 |
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 1 kg | 600 mA | 2550 lm - 4000 K - >90 | 21 W | Alluminio | |
CLD | 1 kg | 600 mA | 2422 lm - 3000 K - >90 | 21 W | Alluminio | |
CLD | 1 kg | 1050 mA | 4028 lm - 4000 K - >90 | 38 W | Alluminio | |
CLD | 1 kg | 1050 mA | 3827 lm - 3000 K - >90 | 38 W | Alluminio |
Accessori
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
EM Kit R |
Dimensioni
Altezza | 200 mm |
Diametro | 245 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.