Office 1 Dark - DIP SWITCH
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale.
Codice | Cablaggio | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – UGR |
---|---|---|---|---|
22152972-00 | CLD | 350 | 13 | 4000K - 1484lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152972-00 | CLD | 450 | 17 | 4000K - 1889lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152972-00 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 2302lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152972-00 | CLD | 650 | 24 | 4000K - 2682lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152972-39 | CLD | 350 | 13 | 3000K - 1409lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152972-39 | CLD | 450 | 17 | 3000K - 1714lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152972-39 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 2186lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152972-39 | CLD | 650 | 24 | 3000K - 2548lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152973-00 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 3412lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152973-00 | CLD | 950 | 35 | 4000K - 3771lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152973-00 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 4090lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152973-39 | CLD | 850 | 31 | 3000K - 3241lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152973-39 | CLD | 950 | 35 | 3000K - 3582lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152973-39 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 3885lm - CRI>90 – UGR<22 |
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.9 kg | 350 mA | 1484 lm - 4000 K - >90 | 13 W | Alluminio | |
CLD | 0.9 kg | 350 mA | 1409 lm - 3000 K - >90 | 13 W | Alluminio | |
CLD | 0.9 kg | 850 mA | 3412 lm - 4000 K - >90 | 31 W | Alluminio | |
CLD | 0.9 kg | 850 mA | 3241 lm - 3000 K - >90 | 31 W | Alluminio |
Accessori
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
EM Kit R |
Dimensioni
Altezza | 146 mm |
Diametro | 220 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.