Energy 2245 - DIP SWITCH
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
Fosnova offre un'ampia gamma di apparecchi da incasso realizzati per rispondere alle sempre maggiori richieste dettate dall'illuminazione di centri commerciali, negozi e uffici. Manutenzione ed installazione estremamente facile, inoltre, l'estrema versatilità data dalle varie dimensioni, fa sì che la loro applicazione sia semplice e pensata per ogni esigenza. In particolare si può sostituire l'impianto preesistente senza intervenire sulle strutture.Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
Code | LED | TotW | K - Lumen Output - CRI |
---|---|---|---|
22172201-00 | 450 | 14 | 4000K - 1926lm - CRI 95 |
22172201-00 | 500 | 18 | 4000K - 2385lm - CRI 95 |
22172201-00 | 550 | 20 | 4000K - 2626lm - CRI 95 |
22172201-00 | 600 | 22 | 4000K - 2884lm - CRI 95 |
22172201-39 | 450 | 14 | 3000K - 1854lm - CRI 95 |
22172201-39 | 500 | 18 | 3000K - 2266lm - CRI 95 |
22172201-39 | 550 | 20 | 3000K - 2503lm - CRI 95 |
22172201-39 | 600 | 22 | 3000K - 2729lm - CRI 95 |
22172202-00 | 700 | 25 | 4000K - 3342lm - CRI 95 |
22172202-00 | 750 | 27 | 4000K - 3538lm - CRI 95 |
22172202-00 | 800 | 29 | 4000K - 3775lm - CRI 95 |
22172202-39 | 700 | 25 | 3000K - 3175lm - CRI 95 |
22172202-39 | 750 | 27 | 3000K - 3362lm - CRI 95 |
22172202-39 | 800 | 29 | 3000K - 3586lm - CRI 95 |
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.7 kg | 500 mA | 2385 lm - 4000 K - 95 | 18.3 W | Bianco | |
CLD | 0.7 kg | 500 mA | 2266 lm - 3000 K - 95 | 18.3 W | Bianco | |
CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3342 lm - 4000 K - 95 | 25 W | Bianco | |
CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3175 lm - 3000 K - 95 | 25 W | Bianco |
Accessori
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
EM Kit R |
Dimensioni
Altezza | 58 mm |
Diametro | 245 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.