Milano small UGR<16
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
Una buona illuminazione assicura una corretta lettura dell'ambiente e consente di viverci in modo adeguato. Con queste premesse nasce il proiettore da incasso Milano ideale per essere installato velocemente e con costi contenuti in ogni ambiente espositivo per soddisfare ogni esigenza di luce artificiale nella progettazione di interni.
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Bianco | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Bianco | |
CLD | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Bianco | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Bianco | |
CLD | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Argento | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Argento | |
CLD | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Argento | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Argento |
Accessori
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
EM Kit R |
Dimensioni
Altezza | 152 mm |
Diametro | 160 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.