Jet 250 - IP65
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
Jet 250 - IP65
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Diametro |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.5 kg | 5584 lm - 4000 K - >90 | 46 W | 250 mm | Bianco | |
CLD-E | 3 kg | 5304 lm - 3000 K - >90 | 46 W | 250 mm | Bianco | |
CLD-E | 3 kg | 5584 lm - 4000 K - >90 | 46 W | 250 mm | Bianco | |
CLD-D-D | 2.5 kg | 5584 lm - 4000 K - >90 | 46 W | 250 mm | Bianco | |
CLD-D-D | 2.5 kg | 5304 lm - 3000 K - >90 | 50 W | 250 mm | Bianco | |
CLD | 2.5 kg | 5304 lm - 3000 K - >90 | 46 W | 250 mm | Bianco |
Accessori
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
Cordina di sicurezza |
Dimensioni
Altezza | 110 mm |
Diametro | 250 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.