Disano

Honey ø225 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH

Tipologia installazione

Incasso

Applicazioni d'uso

Interno

La famiglia di apparecchi da incasso/plafone Honey nasce per rispondere alle esigenze più sofisticate del design architettonico contemporaneo. Caratterizzata da ottiche geometriche di precisione e da un’ampia gamma di finiture colorate, questa linea rappresenta la sintesi perfetta tra tecnologia avanzata ed estetica su misura.Ogni apparecchio è progettato per integrarsi facilmente in contesti differenti (retail, commerciali, pubblici, culturali, ecc.), offrendo soluzioni personalizzabili in termini di illuminazione, forma e colore. Le ottiche geometriche garantiscono una distribuzione luminosa controllata e flessibile, mentre le finiture colorate permettono una totale libertà compositiva, valorizzando materiali e architettura dell’ambiente circostante.

CodeWtotLEDK - Lumen Output - CRI
22130610-00175002700K - 2176lm - CRI>90
22130610-00195502700K - 2377lm - CRI>90
22130610-00216002700K - 2578lm - CRI>90
22130610-00175003000K - 2359lm - CRI>90
22130610-00195503000K - 2589lm - CRI>90
22130610-00216003000K - 2825lm - CRI>90
22130610-00175004000K - 2440lm - CRI>90
22130610-00195504000K - 2670lm - CRI>90
22130610-00216004000K - 2893lm - CRI>90
22130611-00175002700K - 1613lm - CRI>90
22130611-00195502700K - 1728lm - CRI>90
22130611-00216002700K - 1874lm - CRI>90
22130611-00175003000K - 1749lm - CRI>90
22130611-00195503000K - 1882lm - CRI>90
22130611-00216003000K - 2054lm - CRI>90
22130611-00175004000K - 1809lm - CRI>90
22130611-00195504000K - 1941lm - CRI>90
22130611-00216004000K - 2103lm - CRI>90
22130612-00175002700K - 2110lm - CRI>90
22130612-00195502700K - 2305lm - CRI>90
22130612-00216002700K - 2501lm - CRI>90
22130612-00175003000K - 2288lm - CRI>90
22130612-00195503000K - 2511lm - CRI>90
22130612-00216003000K - 2740lm - CRI>90
22130612-00175004000K - 2367lm - CRI>90
22130612-00195504000K - 2590lm - CRI>90
22130612-00216004000K - 2806lm - CRI>90
22130613-00175002700K - 2219lm - CRI>90
22130613-00195502700K - 2424lm - CRI>90
22130613-00216002700K - 2630lm - CRI>90
22130613-00175003000K - 2406lm - CRI>90
22130613-00195503000K - 2640lm - CRI>90
22130613-00216003000K - 2881lm - CRI>90
22130613-00175004000K - 2489lm - CRI>90
22130613-00195504000K - 2724lm - CRI>90
22130613-00216004000K - 2951lm - CRI>90
CodiceSigla cablaggioKgCorrente nominaleLumen Output - K - CRIWTotColoreDiametro
CLD0.8 kg600 mA2893 lm - 4000 K - >9021 W225 mmBianco
CLD0.8 kg600 mA2103 lm - 4000 K - >9021 W225 mmNero
CLD0.8 kg600 mA2806 lm - 4000 K - >9021 W225 mmBianco
CLD0.8 kg600 mA2951 lm - 4000 K - >9021 W225 mmCromato
Altezza32 mm
Diametro225 mm

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.