Disano

Honey L159 - UGR<19 - CCT SWITCH

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno

La famiglia di apparecchi da incasso/plafone Honey nasce per rispondere alle esigenze più sofisticate del design architettonico contemporaneo. Caratterizzata da ottiche geometriche di precisione e da un’ampia gamma di finiture colorate, questa linea rappresenta la sintesi perfetta tra tecnologia avanzata ed estetica su misura.Ogni apparecchio è progettato per integrarsi facilmente in contesti differenti (retail, commerciali, pubblici, culturali, ecc.), offrendo soluzioni personalizzabili in termini di illuminazione, forma e colore. Le ottiche geometriche garantiscono una distribuzione luminosa controllata e flessibile, mentre le finiture colorate permettono una totale libertà compositiva, valorizzando materiali e architettura dell’ambiente circostante.

CodeWtotK - Lumen Output - CRI
22073310-00202700K - 2062lm - CRI>90
22073310-00203000K - 2336lm - CRI>90
22073310-00204000K - 2365lm - CRI>90
22073311-00202700K - 1499lm - CRI>90
22073311-00203000K - 1698lm - CRI>90
22073311-00204000K - 1720lm - CRI>90
22073312-00202700K - 2000lm - CRI>90
22073312-00203000K - 2266lm - CRI>90
22073312-00204000K - 2295lm - CRI>90
22073313-00202700K - 2104lm - CRI>90
22073313-00203000K - 2383lm - CRI>90
22073313-00204000K - 2413lm - CRI>90
CodiceSigla cablaggioKgLumen Output - K - CRIWTotColoreDiametro
CLD0.6 kg2365 lm - 4000 K - >9020 W159 mmBianco
CLD0.6 kg1720 lm - 4000 K - >9020 W159 mmNero
CLD0.6 kg2295 lm - 4000 K - >9020 W159 mmBianco
CLD0.6 kg2413 lm - 4000 K - >9020 W159 mmCromato

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.