Disano

Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH

Tipologia installazione

Pendente

Applicazioni d'uso

Interno

La gamma di proiettori Focus si allarga con l’introduzione della serie chiamata Drone. Creare la luce d’ambiente ottimale, produrre scenografie personalizzate e di grande impatto e dare grande risalto alla merce in esposizione: sono tante le possibilità offerte al progettista della luce da Focus, proiettore innovativo che concentra tutti i vantaggi consentiti solo dalla moderna tecnologia di luce ad alta efficienza. La facilità di impiego si coniuga a prestazioni eccellenti per un’emissione luminosa dalle qualità straordinarie, capace di creare un’atmosfera piacevole e attraente in ogni luogo di installazione.Questa nuova gamma, realizzata in diverse misure e con tre tipi di fascio, è equipaggiata di serie con il rivoluzionario driver DIP switch, che permette di ottenere la luce perfetta in ogni progetto illuminotecnico, e anche in maniera molto semplice. Tramite un unico codice, infatti, tale sistema consente all’installatore di disporre, a stock di magazzino, di un’amplissima varietà di scelte. Selezionando la corrente di pilotaggio del Led in base alle proprie necessità, viene fornita sempre la potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. Pertanto, la scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza, e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

CodiceCablaggiomA WTotK - Lumen Output - CRI – Gradi
22072210-00CLD550203000K – 4x631lm - CRI92 - 26°
22072210-00CLD610223000K – 4x701lm - CRI92 - 26°
22072210-00CLD700253000K – 4x803lm - CRI92 - 26°
22072230-00CLD550203000K - 4x631lm - CRI92 - 26°
22072230-00CLD610223000K - 4x701lm - CRI92 - 26°
22072230-00CLD700253000K - 4x803lm - CRI92 - 26°
22072211-00CLD550203000K – 4x599lm - CRI92 - 37°
22072211-00CLD610223000K – 4x666lm - CRI92 - 37°
22072211-00CLD700253000K – 4x763lm - CRI92 - 37°
22072231-00CLD550203000K - 4x599lm - CRI92 - 37°
22072231-00CLD610223000K - 4x666lm - CRI92 - 37°
22072231-00CLD700253000K - 4x763lm - CRI92 - 37°
22072212-00CLD550203000K – 4x571lm - CRI92 - 65°
22072212-00CLD610223000K – 4x634lm - CRI92 - 65°
22072212-00CLD700253000K – 4x727lm - CRI92 - 65°
22072232-00CLD550203000K - 4x571lm - CRI92 - 65°
22072232-00CLD610223000K - 4x634lm - CRI92 - 65°
22072232-00CLD700253000K - 4x727lm - CRI92 - 65°
22072210-68CLD550204000K - 4x663lm - CRI92 - 26°
22072210-68CLD610224000K - 4x737lm - CRI92 - 26°
22072210-68CLD700254000K - 4x845lm - CRI92 - 26°
22072230-68CLD550204000K - 4x663lm - CRI92 - 26°
22072230-68CLD610224000K - 4x737lm - CRI92 - 26°
22072230-68CLD700254000K - 4x845lm - CRI92 - 26°
22072211-68CLD550204000K - 4x630lm - CRI92 - 37°
22072211-68CLD610224000K - 4x700lm - CRI92 - 37°
22072211-68CLD700254000K - 4x803lm - CRI92 - 37°
22072231-68CLD550204000K - 4x630lm - CRI92 - 37°
22072231-68CLD610224000K - 4x700lm - CRI92 - 37°
22072231-68CLD700254000K - 4x803lm - CRI92 - 37°
22072212-68CLD550204000K - 4x600lm - CRI92 - 65°
22072212-68CLD610224000K - 4x667lm - CRI92 - 65°
22072212-68CLD700254000K - 4x836lm - CRI92 - 65°
22072232-68CLD550204000K - 4x600lm - CRI92 - 65°
22072232-68CLD610224000K - 4x667lm - CRI92 - 65°
22072232-68CLD700254000K - 4x836lm - CRI92 - 65°
CodiceSigla cablaggioKgLumen Output - K - CRIWTotColore
CLD3.5 kg3212 lm - 3000 K - 9225 WBianco
CLD3.5 kg3380 lm - 4000 K - 9225 WBianco
CLD3.5 kg3052 lm - 3000 K - 9225 WBianco
CLD3.5 kg3212 lm - 4000 K - 9225 WBianco
CLD3.5 kg2908 lm - 3000 K - 9225 WBianco
CLD3.5 kg3344 lm - 4000 K - 9225 WBianco
CLD3.5 kg3212 lm - 3000 K - 9225 WBianco
CLD3.5 kg3380 lm - 4000 K - 9225 WBianco
CLD3.5 kg3052 lm - 3000 K - 9225 WBianco
CLD3.5 kg3212 lm - 4000 K - 9225 WBianco
CLD3.5 kg2908 lm - 3000 K - 9225 WBianco
CLD3.5 kg3344 lm - 4000 K - 9225 WBianco
Lunghezza430 mm
Larghezza380 mm
Altezza60 mm

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.