Disano

Focus SLIM Drone 5.0 - DIP SWITCH

Tipologia installazione

Pendente

Applicazioni d'uso

Interno

La gamma di proiettori Focus si allarga con l’introduzione della serie chiamata Drone. Creare la luce d’ambiente ottimale, produrre scenografie personalizzate e di grande impatto e dare grande risalto alla merce in esposizione: sono tante le possibilità offerte al progettista della luce da Focus, proiettore innovativo che concentra tutti i vantaggi consentiti solo dalla moderna tecnologia di luce ad alta efficienza. La facilità di impiego si coniuga a prestazioni eccellenti per un’emissione luminosa dalle qualità straordinarie, capace di creare un’atmosfera piacevole e attraente in ogni luogo di installazione.Questa nuova gamma, realizzata in diverse misure e con tre tipi di fascio, è equipaggiata di serie con il rivoluzionario driver DIP switch, che permette di ottenere la luce perfetta in ogni progetto illuminotecnico, e anche in maniera molto semplice. Tramite un unico codice, infatti, tale sistema consente all’installatore di disporre, a stock di magazzino, di un’amplissima varietà di scelte. Selezionando la corrente di pilotaggio del Led in base alle proprie necessità, viene fornita sempre la potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. Pertanto, la scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza, e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

CodiceCablaggiomA WTotK - Lumen Output - CRI – Gradi
22072110-00CLD490183000K – 4x548lm - CRI92 - 22°
22072110-00CLD550203000K – 4x604lm - CRI92 - 22°
22072110-00CLD610223000K – 4x657lm - CRI92 - 22°
22072130-00CLD490183000K - 4x548lm - CRI92 - 22°
22072130-00CLD550203000K - 4x604lm - CRI92 - 22°
22072130-00CLD610223000K - 4x657lm - CRI92 - 22°
22072111-00CLD490183000K – 4x537lm - CRI92 - 37°
22072111-00CLD550203000K – 4x592lm - CRI92 - 37°
22072111-00CLD610223000K – 4x644lm - CRI92 - 37°
22072131-00CLD490183000K - 4x537lm - CRI92 - 37°
22072131-00CLD550203000K - 4x592lm - CRI92 - 37°
22072131-00CLD610223000K - 4x644lm - CRI92 - 37°
22072112-00CLD490183000K – 4x532lm - CRI92 - 55°
22072112-00CLD550203000K – 4x586lm - CRI92 - 55°
22072112-00CLD610223000K – 4x637lm - CRI92 - 55°
22072132-00CLD490183000K - 4x532lm - CRI92 - 55°
22072132-00CLD550203000K - 4x536lm - CRI92 - 55°
22072132-00CLD610223000K - 4x637lm - CRI92 - 55°
22072110-68CLD490184000K - 4x575lm - CRI92 - 22°
22072110-68CLD550204000K - 4x635lm - CRI92 - 22°
22072110-68CLD610224000K - 4x690lm - CRI92 - 22°
22072130-68CLD490184000K - 4x575lm - CRI92 - 22°
22072130-68CLD550204000K - 4x635lm - CRI92 - 22°
22072130-68CLD610224000K - 4x690lm - CRI92 - 22°
22072111-68CLD490184000K - 4x564lm - CRI92 - 37°
22072111-68CLD550204000K - 4x622lm - CRI92 - 37°
22072111-68CLD610224000K - 4x676lm - CRI92 - 37°
22072131-68CLD490184000K - 4x564lm - CRI92 - 37°
22072131-68CLD550204000K - 4x622lm - CRI92 - 37°
22072131-68CLD610224000K - 4x676lm - CRI92 - 37°
22072112-68CLD490184000K - 4x558lm - CRI92 - 55°
22072112-68CLD550204000K - 4x603lm - CRI92 - 55°
22072112-68CLD610224000K - 4x669lm - CRI92 - 55°
22072132-68CLD490184000K - 4x558lm - CRI92 - 55°
22072132-68CLD550204000K - 4x603lm - CRI92 - 55°
22072132-68CLD610224000K - 4x669lm - CRI92 - 55°
CodiceSigla cablaggioKgLumen Output - K - CRIWTotColore
CLD1.5 kg2588 lm - 3000 K - 9222 WBianco
CLD1.5 kg2760 lm - 4000 K - 9222 WBianco
CLD1.5 kg2576 lm - 3000 K - 9222 WBianco
CLD1.5 kg2704 lm - 4000 K - 9222 WBianco
CLD1.5 kg2548 lm - 3000 K - 9222 WBianco
CLD1.5 kg2676 lm - 4000 K - 9222 WBianco
CLD1.5 kg2588 lm - 3000 K - 9222 WBianco
CLD1.5 kg2760 lm - 4000 K - 9222 WBianco
CLD1.5 kg2576 lm - 3000 K - 9222 WBianco
CLD1.5 kg2704 lm - 4000 K - 9222 WBianco
CLD1.5 kg2548 lm - 3000 K - 9222 WBianco
CLD1.5 kg2676 lm - 4000 K - 9222 WBianco
Lunghezza240 mm
Larghezza240 mm
Altezza60 mm

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.