1409 Palo rigato ø 100
Descrizione
1409 Palo rigato ø 100
Codice | Kg | Colore | Altezza fuori terra | Altezza interrata | Lunghezza totale |
---|---|---|---|---|---|
11.5 kg | Grafite | 3100 mm | 500 mm | 3600 mm | |
14.5 kg | Grafite | 4100 mm | 600 mm | 4700 mm | |
18 kg | Grafite | 5000 mm | 800 mm | 5800 mm | |
11.5 kg | Ossidato | 3100 mm | 500 mm | 3600 mm | |
14.5 kg | Ossidato | 4100 mm | 600 mm | 4700 mm | |
18 kg | Ossidato | 5000 mm | 800 mm | 5800 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.