3491 Giovi - high performance - stradale ME
Tipologia installazione
Testa palo e a frusta
Applicazioni d'uso
Descrizione
Giovi rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione stradale a LED, progettati per le nuove sorgenti luminose e per i più recenti sistemi di gestione e controllo della luce.Il suo corpo in alluminio pressofuso, il cui basso profilo riduce al minimo la resistenza al vento, è dotato di alette di raffreddamento appositamente studiate per una dissipazione del calore che permette il funzionamento ottimale dei LED.
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 19799 lm - 4000 K - 70 | 132 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 17819 lm - 3000 K - 70 | 132 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 25554 lm - 4000 K - 70 | 170 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 22999 lm - 3000 K - 70 | 170 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 30379 lm - 4000 K - 70 | 204 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 27341 lm - 3000 K - 70 | 204 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 700 mA | 35076 lm - 4000 K - 70 | 238 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 700 mA | 31568 lm - 3000 K - 70 | 238 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 15445 lm - 4000 K - 70 | 99 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 13901 lm - 3000 K - 70 | 99 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 19935 lm - 4000 K - 70 | 125 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 17942 lm - 3000 K - 70 | 125 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 23699 lm - 4000 K - 70 | 151 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 21329 lm - 3000 K - 70 | 151 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 530 mA | 27363 lm - 4000 K - 70 | 177 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 530 mA | 24627 lm - 3000 K - 70 | 177 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 10497 lm - 4000 K - 70 | 65 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 9447 lm - 3000 K - 70 | 65 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 13548 lm - 4000 K - 70 | 82 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 12193 lm - 3000 K - 70 | 82 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 16106 lm - 4000 K - 70 | 99 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 14496 lm - 3000 K - 70 | 99 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 350 mA | 18597 lm - 4000 K - 70 | 116 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 350 mA | 16737 lm - 3000 K - 70 | 116 W | Antracite |
Accessori
Dimensioni
Lunghezza | 758 mm |
Larghezza | 355 mm |
Altezza | 121 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.