1537 Koala - COB - DIP SWITCH
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Restyling del classico proiettore da giardino, con una forma leggermente allungata.Il LED nell’illuminazione per esterni è oggi una garanzia di qualità con il vantaggio di un sensibile risparmio energetico. Nella versione LED Koala dispone di chip con un’ottima resa cromatica che garantisce una luce perfetta e omogenea, in particolare per monumenti o facciate di edifici. Una progettazione accurata per il massimo dell’efficienza e della durata nel tempo. Disponibile con molteplici accessori e tre colorazioni: argento, grafite, corten.
| Code | Wtot | mA LED | K - ølm - CRI - degrees |
|---|---|---|---|
| 431828-00 | 10 | 250 | 3000K - 1100lm - CRI 90 - 46° |
| 431828-00 | 13 | 300 | 3000K - 1310lm - CRI 90 - 46° |
| 431828-00 | 15 | 350 | 3000K - 1490lm - CRI 90 - 46° |
| 431828-00 | 17 | 400 | 3000K - 1680lm - CRI 90 - 46° |
| 431829-00 | 10 | 250 | 3000K - 1100lm - CRI 90 - 46° |
| 431829-00 | 13 | 300 | 3000K - 1310lm - CRI 90 - 46° |
| 431829-00 | 15 | 350 | 3000K - 1490lm - CRI 90 - 46° |
| 431829-00 | 17 | 400 | 3000K - 1680lm - CRI 90 - 46° |
| 431828-68 | 10 | 250 | 4000K - 1155lm - CRI 90 - 46° |
| 431828-68 | 13 | 300 | 4000K - 1375lm - CRI 90 - 46° |
| 431828-68 | 15 | 350 | 4000K - 1565lm - CRI 90 - 46° |
| 431828-68 | 17 | 400 | 4000K - 1765lm - CRI 90 - 46° |
| 431829-68 | 10 | 250 | 4000K - 1155lm - CRI 90 - 46° |
| 431829-68 | 13 | 300 | 4000K - 1375lm - CRI 90 - 46° |
| 431829-68 | 15 | 350 | 4000K - 1565lm - CRI 90 - 46° |
| 431829-68 | 17 | 400 | 4000K - 1765lm - CRI 90 - 46° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.8 kg | 1398 lm - 3000 K - 90 | 46 ° | 15 W | 127 mm | Grey | |
| CLD | 0.8 kg | 1496 lm - 4000 K - 90 | 46 ° | 15 W | 127 mm | Grey | |
| CLD | 0.8 kg | 1398 lm - 3000 K - 90 | 46 ° | 15 W | 127 mm | Grafite | |
| CLD | 0.8 kg | 1496 lm - 4000 K - 90 | 46 ° | 15 W | 127 mm | Grafite |
Accessori
Dimensioni
| Altezza | 196 mm |
| Diametro | 127 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
