1564 Elfo - DIP SWITCH - FS
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Un prodotto completo per realizzare al meglio tutti i desideri del progettista di luce.
Codice | Cablaggio | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
---|---|---|---|---|
432838-00 | CLD | 900 | 49 | 4000K – 5540lm – CRI80 – 15° |
432838-00 | CLD | 700 | 37 | 4000K - 4390lm – CRI80 – 15° |
432838-00 | CLD | 500 | 26 | 4000K - 3190lm – CRI80 – 15° |
432839-00 | CLD | 900 | 49 | 4000K - 5540lm – CRI80 – 15° |
432839-00 | CLD | 700 | 37 | 4000K - 4390lm – CRI80 – 15° |
432839-00 | CLD | 500 | 26 | 4000K - 3190lm – CRI80 – 15° |
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5540 lm - 4000 K - 80 | 15 ° | 49 W | Grey | |
CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5280 lm - 3000 K - 80 | 15 ° | 49 W | Grey | |
CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5540 lm - 4000 K - 80 | 15 ° | 49 W | Grafite | |
CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5280 lm - 3000 K - 80 | 15 ° | 49 W | Grafite |
Accessori
Dimensioni
Lunghezza | 220 mm |
Larghezza | 220 mm |
Altezza | 310 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.