603 Disanlens UGR<19
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
La nuova plafoniera Disanlens rappresenta la soluzione ideale per garantire il massimo comfort visivo in ambienti come scuole ed uffici che necessitano di una distribuzione della luce ottimale.
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|
CLD-D-D | 1.8 kg | 1500 lm - 4000 K - >80 | 12 W | Bianco | |
CLD | 1.8 kg | 1500 lm - 4000 K - >80 | 12 W | Bianco | |
CLD | 1.8 kg | 1500 lm - 4000 K - >80 | 12 W | Bianco | |
CLD-D-D | 2.8 kg | 3450 lm - 4000 K - >80 | 23 W | Bianco | |
CLD-EC | 2.8 kg | 3450 lm - 4000 K - >80 | 23 W | Bianco | |
CLD | 2.8 kg | 3450 lm - 4000 K - >80 | 23 W | Bianco | |
CLD-D-D-E | 3.7 kg | 3450 lm - 4000 K - >80 | 23 W | Bianco | |
CLD-E | 3.3 kg | 3450 lm - 4000 K - >80 | 23 W | Bianco | |
CLD-E | 3.7 kg | 3450 lm - 4000 K - >80 | 23 W | Bianco | |
CLD | 2.8 kg | 3450 lm - 4000 K - >80 | 23 W | Bianco | |
CLD-D-D-E | 3.7 kg | 3450 lm - 4000 K - >80 | 23 W | Bianco | |
CLD-D-D | 4.1 kg | 4800 lm - 4000 K - >80 | 30 W | Bianco | |
CLD-EC | 3.5 kg | 4800 lm - 4000 K - >80 | 30 W | Bianco | |
CLD | 4.1 kg | 4800 lm - 4000 K - >80 | 30 W | Bianco | |
CLD-D-D-E | 4.4 kg | 4800 lm - 4000 K - >80 | 30 W | Bianco | |
CLD-E | 4.6 kg | 4800 lm - 4000 K - >80 | 30 W | Bianco | |
CLD-E | 4.4 kg | 4800 lm - 4000 K - >80 | 30 W | Bianco | |
CLD | 4.1 kg | 4800 lm - 4000 K - >80 | 30 W | Bianco | |
CLD-D-D-E | 4.4 kg | 4800 lm - 4000 K - >80 | 30 W | Bianco |
Accessori
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
2518 sospensione semplice |
Dimensioni
Larghezza | 152 mm |
Altezza | 55 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.