2897 Quasar CCT - POWER - BEAM ANGLE SWITCH
Tipologia installazione
Pendente
Applicazioni d'uso
Descrizione
Quasar LED, riflettore a sospensione, offre ora la possibilità di selezionare la potenza e la temperatura colore da 3000K, 4000K e 6500K per assicurare la massima efficienza dell’impianto, fornendo, allo stesso tempo, la soluzione più adatta ai diversi contesti in cui viene inserito. In particolare, questo riflettore risulta perfetto in caso di installazioni ad altezze medie, con il grande vantaggio di poter scegliere l’apertura del fascio agendo semplicemente sul diffusore. Il risultato è un’erogazione della luce solo dove serve, priva di dispersioni e senza sprechi.La caratteristica principale di questo apparecchio è la nuova tecnologia di “cambio tonalità”; mediante i 3 selettori integrati posizionati su corpo dell’apparecchio:• selezionare il tipo di luminosità con 3 range di potenza in uscita• selezionare il tipo di apertura del fascio luminoso• selezionare 3 diverse temperature di colore, adattandosi così alla maggior parte delle installazioni
Code | Wtot | K- ølm - CRI - degrees | K - ølm - CRI - degrees |
---|---|---|---|
380093-00 | 100 | 3000K - 15760lm - CRI≥80 - 60° | 3000K - 16080lm - CRI≥80 - 90° |
380093-00 | 100 | 4000K - 16590lm - CRI≥80 - 60° | 4000K - 16930lm - CRI≥80 - 90° |
380093-00 | 100 | 6500K - 16590lm - CRI≥80 - 60° | 6500K - 16930lm - CRI≥80 - 90° |
380093-00 | 150 | 3000K - 22590lm - CRI≥80 - 60° | 3000K - 23050lm - CRI≥80 - 90° |
380093-00 | 150 | 4000K - 23780lm - CRI≥80 - 60° | 4000K - 24260lm - CRI≥80 - 90° |
380093-00 | 150 | 6500K - 23780lm - CRI≥80 - 60° | 6500K - 24260lm - CRI≥80 - 90° |
380093-00 | 200 | 3000K - 28860lm - CRI≥80 - 60° | 3000K - 29450lm - CRI≥80 - 90° |
380093-00 | 200 | 4000K - 30380lm - CRI≥80 - 60° | 4000K - 31000lm - CRI≥80 - 90° |
380093-00 | 200 | 6500K - 30380lm - CRI≥80 - 60° | 6500K - 31000lm - CRI≥80 - 90° |
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 3 kg | 16590 lm - 4000 K - ≥80 | 60 ° | 100 W | Nero |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.