6696 modulo Kendo EM S.E. - S.A.
Tipologia installazione
Pendente
Applicazioni d'uso
Descrizione
Modulo in emergenza (3h) per fila continua da acquistare solo in impianti sprovvisti di emergenza centralizzata; possibilità di configurazione in modalità S.E. Solo Emergenza o S.A. Sempre Accesso, mediante selettore di fase. A richiesta versione DALI con sottocodice -95.
| Version | Code | Wtot | K - ølm - CRI | EM run time | EM % |
|---|---|---|---|---|---|
| DIFF | 994065-00 | 20 | 4000K - 2750lm - CRI 80 | 3h | 0,3 |
| 30° | 994067-00 | 12 | 4000K - 2167lm - CRI 80 | 3h | 0,3 |
| 60° | 994069-00 | 12 | 4000K - 2200m - CRI 80 | 3h | 0,3 |
| 90° | 994071-00 | 12 | 4000K - 2178lm - CRI 80 | 3h | 0,3 |
| 35°x75° | 994073-00 | 12 | 4000K - 2167lm - CRI 80 | 3h | 0,3 |
| ELL | 994073-00 | 12 | 4000K - 2167lm - CRI 80 | 3h | 0,3 |
| AS | 994075-00 | 12 | 4000K - 2068lm - CRI 80 | 3h | 0,3 |
| BI-AS | 994077-00 | 12 | 4000K - 2112lm - CRI 80 | 3h | 0,3 |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-E | 1.5 kg | 2750 lm - 4000 K - 80 | 20 W | 650 mm | 59 mm | Bianco | |
| CLD-E | 1.5 kg | 2167 lm - 4000 K - 80 | 12 W | 585 mm | 59 mm | Bianco | |
| CLD-E | 1.5 kg | 2200 lm - 4000 K - 80 | 12 W | 585 mm | 59 mm | Bianco | |
| CLD-E | 1.5 kg | 2178 lm - 4000 K - 80 | 12 W | 585 mm | 59 mm | Bianco | |
| CLD-E | 1.5 kg | 2167 lm - 4000 K - 80 | 12 W | 585 mm | 59 mm | Bianco | |
| CLD-E | 1.5 kg | 2068 lm - 4000 K - 80 | 12 W | 585 mm | 59 mm | Bianco | |
| CLD-E | 1.5 kg | 2112 lm - 4000 K - 80 | 12 W | 585 mm | 59 mm | Bianco |
Prodotti
Dimensioni
| Lunghezza | 585 mm |
| Larghezza | 59 mm |
| Altezza | 73 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
