2569 Podio - DIP SWITCH
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
In tema di proiettori/residenziali un’altra novità è Podio, un prodotto di design firmato da Alessandro Pedretti. La qualità del design made in Italy è data dall’incontro fra estetica e funzionalità. Podio, infatti, si può utilizzare sia in esterni, soprattutto in giardini e aree verdi, sia per l’illuminazione d’interni, sempre con un ottimo risultato a livello di risparmio energetico e qualità della luce. Le migliori tecnologie, il colore dei Led e le ottime prestazioni consentono a Podio di porsi come il proiettore ideale in ogni contesto architettonico.Grazie all’evoluzione tecnologica e all’uso dei Led è possibile enfatizzare monumenti storici o nuove infrastrutture con impianti non invasivi e che non comportano alcun rischio di alterazione cromatica e dei materiali. In questo modo, si possono illuminare e valorizzare beni culturali e landmark che rappresentano l’identità di un luogo.La tecnologia e il design più razionale sono pensati per la riduzione dei consumi e sono rivolti alla necessità sempre più frequente di sostituire apparecchi ormai obsoleti, in modo da risultare allineati alla sempre crescente necessità di attenzione al risparmio energetico.
Code | LED | TotW | K - Lumen Output - CRI - ° |
---|---|---|---|
422570-00 | 700 | 25 | 4000K - 3493lm - CRI 80 - 13° |
422571-00 | 1050 | 39 | 4000K - 4492lm - CRI 80 - 13° |
422570-00 | 700 | 25 | 4000K - 3493lm - CRI 80 - 13° |
422571-00 | 1050 | 39 | 4000K - 4492lm - CRI 80 - 13° |
422570-39 | 700 | 25 | 3000K - 3318m - CRI 80 - 13° |
422571-39 | 1050 | 39 | 3000K - 4267lm - CRI 80 - 13° |
422570-39 | 700 | 25 | 3000K - 3318m - CRI 80 - 13° |
422571-39 | 1050 | 39 | 3000K - 4267lm - CRI 80 - 13° |
422574-00 | 700 | 25 | 4000K - 3600lm - CRI 80 - 28° |
422575-00 | 1050 | 39 | 4000K - 4633lm - CRI 80 - 28° |
422574-00 | 700 | 25 | 4000K - 3600lm - CRI 80 - 28° |
422575-00 | 1050 | 39 | 4000K - 4633lm - CRI 80 - 28° |
422574-39 | 700 | 25 | 3000K - 3420lm - CRI 80 - 28° |
422575-39 | 1050 | 39 | 3000K - 4401lm - CRI 80 - 28° |
422574-39 | 700 | 25 | 3000K - 3420lm - CRI 80 - 28° |
422575-39 | 1050 | 39 | 3000K - 4401lm - CRI 80 - 28° |
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3493 lm - 4000 K - 80 | 13 ° | 25 W | Grey | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3318 lm - 3000 K - 80 | 13 ° | 25 W | Grey | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3493 lm - 4000 K - 80 | 13 ° | 25 W | Bianco | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3318 lm - 3000 K - 80 | 13 ° | 25 W | Bianco | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3600 lm - 4000 K - 80 | 28 ° | 25 W | Grey | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3420 lm - 3000 K - 80 | 28 ° | 25 W | Grey | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3600 lm - 4000 K - 80 | 28 ° | 25 W | Bianco | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3420 lm - 3000 K - 80 | 28 ° | 25 W | Bianco |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.