Disano

2567 Podio - DIP SWITCH

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Esterno

In tema di proiettori/residenziali un’altra novità è Podio, un prodotto di design firmato da Alessandro Pedretti. La qualità del design made in Italy è data dall’incontro fra estetica e funzionalità. Podio, infatti, si può utilizzare sia in esterni, soprattutto in giardini e aree verdi, sia per l’illuminazione d’interni, sempre con un ottimo risultato a livello di risparmio energetico e qualità della luce. Le migliori tecnologie, il colore dei Led e le ottime prestazioni consentono a Podio di porsi come il proiettore ideale in ogni contesto architettonico.Grazie all’evoluzione tecnologica e all’uso dei Led è possibile enfatizzare monumenti storici o nuove infrastrutture con impianti non invasivi e che non comportano alcun rischio di alterazione cromatica e dei materiali. In questo modo, si possono illuminare e valorizzare beni culturali e landmark che rappresentano l’identità di un luogo.La tecnologia e il design più razionale sono pensati per la riduzione dei consumi e sono rivolti alla necessità sempre più frequente di sostituire apparecchi ormai obsoleti, in modo da risultare allineati alla sempre crescente necessità di attenzione al risparmio energetico.

CodeLEDTotWK - Lumen Output - CRI - °
422510-00700254000K - 3493lm - CRI 80 - 13°
422510-001050394000K - 4492lm - CRI 80 - 13°
422511-00700254000K - 3493lm - CRI 80 - 13°
422511-001050394000K - 4492lm - CRI 80 - 13°
422510-39700253000K - 3318m - CRI 80 - 13°
422510-391050393000K - 4267lm - CRI 80 - 13°
422511-39700253000K - 3318m - CRI 80 - 13°
422511-391050393000K - 4267lm - CRI 80 - 13°
422514-00700254000K - 3600lm - CRI 80 - 28°
422515-001050394000K - 4633lm - CRI 80 - 28°
422514-00700254000K - 3600lm - CRI 80 - 28°
422515-001050394000K - 4633lm - CRI 80 - 28°
422514-39700253000K - 3420lm - CRI 80 - 28°
422515-391050393000K - 4401lm - CRI 80 - 28°
422514-39700253000K - 3420lm - CRI 80 - 28°
422515-391050393000K - 4401lm - CRI 80 - 28°
422518-00700254000K - 3597lm - CRI 80 - 48°
422519-001050394000K - 4626lm - CRI 80 - 48°
422518-00700254000K - 3597lm - CRI 80 - 48°
422519-001050394000K - 4626lm - CRI 80 - 48°
422518-39700253000K - 3417lm - CRI 80 - 48°
422519-391050393000K - 4395lm - CRI 80 - 48°
422518-39700253000K - 3417lm - CRI 80 - 48°
422519-391050393000K - 4395lm - CRI 80 - 48°
CodiceSigla cablaggioKgCorrente nominaleLumen Output - K - CRIApertura fascioWTotColore
CLD1.5 kg700 mA3493 lm - 4000 K - 8013 °25 WGrey
CLD1.5 kg700 mA3318 lm - 3000 K - 8013 °25 WGrey
CLD1.5 kg700 mA3493 lm - 4000 K - 8013 °25 WGrafite
CLD1.5 kg700 mA3318 lm - 3000 K - 8013 °25 WGrafite
CLD1.5 kg700 mA3600 lm - 4000 K - 8028 °25 WGrey
CLD1.5 kg700 mA3420 lm - 3000 K - 8028 °25 WGrey
CLD1.5 kg700 mA3600 lm - 4000 K - 8028 °25 WGrafite
CLD1.5 kg700 mA3420 lm - 3000 K - 8028 °25 WGrafite
CLD1.5 kg700 mA3597 lm - 4000 K - 8048 °25 WGrey
CLD1.5 kg700 mA3417 lm - 3000 K - 8048 °25 WGrey
CLD1.5 kg700 mA3597 lm - 4000 K - 8048 °25 WGrafite
CLD1.5 kg700 mA3417 lm - 3000 K - 8048 °25 WGrafite

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.