1980 Micro Rodio - COB
Tipologia installazione
Staffa
Applicazioni d'uso
Descrizione
Per risolvere al meglio anche i progetti di luce dove la dimensione dell'apparecchio può fare la differenza. Disano presenta Micro Rodio, il proiettore che concentra in dimensioni estremamente contenute tutta la tecnologia della famiglia Rodio. Disponibile anche in versione con LED COB, per avere una maggiore qualità della luce, si distingue per la lunga durata di vita, garantita dalla qualità dei materiali e delle sorgenti LED.
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 1.2 kg | 2905 lm - 4000 K - 80 | 29 W | Grafite | |
CLD | 1.2 kg | 2702 lm - 3000 K - 80 | 29 W | Grafite | |
CLD | 1.2 kg | 2905 lm - 4000 K - 80 | 29 W | Bianco | |
CLD | 1.2 kg | 2702 lm - 3000 K - 80 | 29 W | Bianco | |
CLD | 1.2 kg | 2905 lm - 4000 K - 80 | 29 W | Antracite | |
CLD | 1.2 kg | 2702 lm - 3000 K - 80 | 29 W | Antracite | |
CLD | 1.2 kg | 1484 lm - 4000 K - 80 | 15 W | Grafite | |
CLD | 1.2 kg | 1484 lm - 4000 K - 80 | 15 W | Bianco | |
CLD | 1.2 kg | 3537 lm - 4000 K - 80 | 38 W | Grafite | |
CLD | 1.2 kg | 3289 lm - 3000 K - 80 | 38 W | Grafite | |
CLD | 1.2 kg | 3537 lm - 4000 K - 80 | 38 W | Bianco | |
CLD | 1.2 kg | 3289 lm - 3000 K - 80 | 38 W | Bianco | |
CLD | 1.2 kg | 3537 lm - 4000 K - 80 | 38 W | Antracite | |
CLD | 1.2 kg | 1484 lm - 4000 K - 80 | 15 W | Antracite | |
CLD | 1.2 kg | 3289 lm - 3000 K - 80 | 38 W | Antracite |
Accessori
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
339 Connettore | ||
41 Braccio orientabile |
Dimensioni
Lunghezza | 145 mm |
Larghezza | 45 mm |
Altezza | 227 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.