Disano

Luthor Small - Professional DIP SWITCH

Tipologia installazione

Incasso

Applicazioni d'uso

Interno

La gamma dei faretti da incasso Luthor si completa con le tre misure: questo consente di poter inserire gli apparecchi in tutti i fori di incasso utilizzando prodotti della stessa gamma.I faretti ad incasso orientabili Luthor LED offrono una luce tecnologicamente avanzata: grazie alla grande robustezza, all'ottima qualità e alle elevate prestazioni, i faretti Luthor LED rappresentano un prodotto ideale per l'illuminazione di grandi aree commerciali.Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata ad una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

CodiceCablaggioLED WTotK - Lumen Output - CRI – Gradi - UGR
22087808-00CLD350134000K - 1530lm - CRI93 - 52°
22087808-00CLD25094000K - 1129lm - CRI93 - 52° - UGR<22
22087808-00CLD300114000K - 1328lm - CRI93 - 52°
22087808-39CLD350133000K - 1453lm - CRI93 - 52°
22087808-39CLD25093000K - 1072lm - CRI93 - 52° - UGR<22
22087808-39CLD300113000K - 1263lm - CRI93 - 52°
22087831-00CLD350134000K - 1530lm - CRI93 - 52°
22087831-00CLD25094000K - 1129lm - CRI93 - 52° - UGR<22
22087831-00CLD300114000K - 1328lm - CRI93 - 52°
22087831-39CLD350133000K - 1453lm - CRI93 - 52°
22087831-39CLD25093000K - 1072lm - CRI93 - 52° - UGR<22
22087831-39CLD300113000K - 1263lm - CRI93 - 52°
CodiceSigla cablaggioKgCorrente nominaleLumen Output - K - CRIApertura fascioWTotColore
CLD0.5 kg250 mA1129 lm - 4000 K - 9352 °9 WBianco
CLD0.5 kg250 mA1072 lm - 3000 K - 9352 °9 WBianco
CLD0.5 kg250 mA1129 lm - 4000 K - 9352 °9 WNero
CLD0.5 kg250 mA1072 lm - 3000 K - 9352 °9 WNero
NomeDescrizione
EM Kit Q
Altezza92 mm
Diametro120 mm

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.