Eco Deimos
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
Faretti da incasso estremamente semplici da installare e di estrema facilità di manutenzione. Di ottimo rapporto qualità-prezzo.
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Diametro | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 80 mm | Bianco | |
| CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 80 mm | Bianco | |
| CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 80 mm | Nero | |
| CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 80 mm | Nero | |
| CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 80 mm | Cromato | |
| CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 80 mm | Cromato | |
| CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 80 mm | Argento | |
| CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 80 mm | Argento | |
| CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 80 mm | Oro | |
| CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 80 mm | Oro | 
Accessori
| Nome | Descrizione | |
|---|---|---|
| Cordina di sicurezza | 
Dimensioni
| Altezza | 110 mm | 
| Diametro | 80 mm | 
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
