Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
L’incasso Milano UGR<19 è un prodotto storico della produzione firmata Fosnova: ideale per essere installato in qualsiasi ambiente espositivo in maniera veloce e con costi contenuti, questo apparecchio è in grado di soddisfare ogni esigenza di luce artificiale derivata dalla progettazione di interni.E siccome una buona illuminazione assicura una corretta lettura dell’ambiente e consente di viverci meglio, la famiglia di incassi Milano si arricchisce di una versione del tutto nuova e disponibile in due misure.Alle caratteristiche di essere CCT switch, e quindi di poter cambiare colore, si aggiunge la possibilità di essere anche DIP switch con un unico driver: in altre parole, viene offerta la scelta di diverse correnti e, di conseguenza, di molteplici flussi luminosi e potenze.Questo innovativo driver dotato di DIP switch permette, quindi, di ottenere la luce perfetta in ogni progetto illuminotecnico, e anche in maniera molto semplice. Tramite un unico codice, infatti, tale sistema fornisce, a stock di magazzino, un’amplissima gamma di scelte a disposizione dell’installatore. Selezionando la corrente di pilotaggio del Led in base alle proprie necessità, si dispone sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. Pertanto, la scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza, e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
Codice | Cablaggio | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
---|---|---|---|---|
22083002-00 | CLD | 500 | 19 | 3000K - 2052lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 550 | 21 | 3000K - 2251lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 600 | 23 | 3000K - 2437lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2791lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 500 | 19 | 4000K - 2160lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 550 | 21 | 4000K - 2370lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 600 | 23 | 4000K - 2566lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2938lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 500 | 19 | 6000K - 2106lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 550 | 21 | 6000K - 2311lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 600 | 23 | 6000K - 2501lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 700 | 26 | 6000K - 2864lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 800 | 31 | 3000K - 3082lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 850 | 33 | 3000K - 3236lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 900 | 35 | 3000K - 3447lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 800 | 31 | 4000K - 3245lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 850 | 33 | 4000K - 3406lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 900 | 35 | 4000K - 3629lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 800 | 31 | 6000K - 3163lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 850 | 33 | 6000K - 3321lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 900 | 35 | 6000K - 3538lm - CRI>80 - 62° |
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.5 kg | 800 mA | 3245 lm - 4000 K - >80 | 62 ° | 31 W | Bianco | |
CLD | 0.5 kg | 600 mA | 2566 lm - 4000 K - >80 | 62 ° | 23 W | Bianco |
Accessori
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
EM Kit R |
Dimensioni
Altezza | 109 mm |
Diametro | 232 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.