New iSpot Comfort 5 - asimmetrico - CCT DIP SWITCH
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
regolazione con DIP switch: l’apparecchio è equipaggiato di driver con dip switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata ad una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.La caratteristica principale di questo apparecchio è la tecnologia di “cambio tonalità”: mediante il selettore integrato di serie posizionato sul corpo è possibile scegliere la temperatura di colore preferita (2700K-3000K-4000K), adattandosi così alla maggior parte delle installazioni.
Codice | Cablaggio | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
---|---|---|---|---|
22168410-00 | CLD | 90 | 4.5 | 2700K - 360lm - CRI>90 - 40° |
22168410-00 | CLD | 140 | 6 | 2700K – 540lm - CRI>90 - 40° |
22168410-00 | CLD | 190 | 8 | 2700K - 760lm - CRI>90 - 40° |
22168410-00 | CLD | 240 | 10 | 2700K - 860lm - CRI>90 - 40° |
22168410-00 | CLD | 90 | 4.5 | 3000K - 360lm - CRI>90 - 40° |
22168410-00 | CLD | 140 | 6 | 3000K - 540lm - CRI>90 - 40° |
22168410-00 | CLD | 190 | 8 | 3000K - 760lm - CRI>90 - 40° |
22168410-00 | CLD | 240 | 10 | 3000K - 860lm - CRI>90 - 40° |
22168410-00 | CLD | 90 | 4.5 | 4000K - 380lm - CRI>90 - 40° |
22168410-00 | CLD | 140 | 6 | 4000K - 620lm - CRI>90 - 40° |
22168410-00 | CLD | 190 | 8 | 4000K - 800lm - CRI>90 - 40° |
22168410-00 | CLD | 240 | 10 | 4000K - 900lm - CRI>90 - 40° |
22168430-00 | CLD | 90 | 4.5 | 2700K - 300lm - CRI>90 - 40° |
22168430-00 | CLD | 140 | 6 | 2700K – 460lm - CRI>90 - 40° |
22168430-00 | CLD | 190 | 8 | 2700K - 620lm - CRI>90 - 40° |
22168430-00 | CLD | 240 | 10 | 2700K - 730lm - CRI>90 - 40° |
22168430-00 | CLD | 90 | 4.5 | 3000K - 300lm - CRI>90 - 40° |
22168430-00 | CLD | 140 | 6 | 3000K - 460lm - CRI>90 - 40° |
22168430-00 | CLD | 190 | 8 | 3000K - 620lm - CRI>90 - 40° |
22168430-00 | CLD | 240 | 10 | 3000K - 730lm - CRI>90 - 40° |
22168430-00 | CLD | 90 | 4.5 | 4000K – 325lm - CRI>90 - 40° |
22168430-00 | CLD | 140 | 6 | 4000K - 530lm - CRI>90 - 40° |
22168430-00 | CLD | 190 | 8 | 4000K - 650lm - CRI>90 - 40° |
22168430-00 | CLD | 240 | 10 | 4000K - 760lm - CRI>90 - 40° |
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Diametro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.2 kg | 190 mA | 800 lm - 4000 K - >90 | 45 ° | 8 W | 82 mm | Bianco | |
CLD | 0.2 kg | 190 mA | 650 lm - 4000 K - >90 | 45 ° | 8 W | 82 mm | Nero | |
CLD-D-D | 0.2 kg | 190 mA | 650 lm - 4000 K - >90 | 45 ° | 8 W | 82 mm | Nero |
Accessori
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
EM Kit Q | ||
Cordina di sicurezza |
Dimensioni
Altezza | 82 mm |
Diametro | 82 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.