Disano

Office 2 Dark - DIP SWITCH

Tipologia installazione

Incasso

Applicazioni d'uso

Interno

Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale.

CodiceCablaggioLED WTotK - Lumen Output - CRI – UGR
22152577-00CLD600214000K - 2550lm - CRI>90 – UGR<19
22152577-00CLD650234000K - 2741lm - CRI>90 – UGR<19
22152577-00CLD700254000K - 2920lm - CRI>90 – UGR<19
22152577-00CLD800294000K - 3206lm - CRI>90 – UGR<19
22152577-39CLD600213000K - 2422lm - CRI>90 – UGR<19
22152577-39CLD650233000K - 2604lm - CRI>90 – UGR<19
22152577-39CLD700253000K - 2774lm - CRI>90 – UGR<19
22152577-39CLD800293000K - 3046lm - CRI>90 – UGR<19
22152578-00CLD850314000K - 3453lm - CRI>90 – UGR<19
22152578-00CLD900334000K - 3591lm - CRI>90 – UGR<19
22152578-00CLD950354000K - 3748lm - CRI>90 – UGR<19
22152578-00CLD1050384000K - 4028lm - CRI>90 – UGR<19
22152578-39CLD850313000K - 3228lm - CRI>90 – UGR<19
22152578-39CLD900333000K - 3412lm - CRI>90 – UGR<19
22152578-39CLD950353000K - 3561m - CRI>90 – UGR<19
22152578-39CLD1050383000K - 3827lm - CRI>90 – UGR<19
CodiceSigla cablaggioKgCorrente nominaleLumen Output - K - CRIWTotColore
CLD1 kg600 mA2550 lm - 4000 K - >9021 WAlluminio
CLD1 kg600 mA2422 lm - 3000 K - >9021 WAlluminio
CLD1 kg1050 mA4028 lm - 4000 K - >9038 WAlluminio
CLD1 kg1050 mA3827 lm - 3000 K - >9038 WAlluminio
NomeDescrizione
EM Kit R
Altezza200 mm
Diametro245 mm

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.