Disano

3468 Denia PRO 2 - PS FS3

Tipologia installazione

Testa palo e a frusta

Applicazioni d'uso

Esterno

Un’illuminazione stradale efficiente, ecologica e gestita con le nuove tecnologiedigitali: in linea con le nuove richieste della green economy, Disano offre un’ampia scelta di soluzioni che portano sulle strade i vantaggi della luce intelligente coniugata alla raffinatezza del design Made in Italy. Una gamma in continuo aggiornamento per strade più sicure, meno inquinate e con un’illuminazione di alta qualità.Si tratta di corpi illuminanti progettati e costruiti per durare a lungo, grazie alla qualità dei materiali selezionati, alla verniciatura resistente alle aggressioni ambientali e ai dispositivi di protezione dei circuiti elettrici.Denia concentra tutte queste caratteristiche: armature stradali di alta qualità, create per conseguire le migliori prestazioni dei LED su strade e grandi aree, oltre che nell’illuminazione urbana. Ottiche e curve fotometriche appositamente studiate rendono questi apparecchi estremamente versatili, con ottimi risultati su ogni tipo di strada, nei parcheggi, nei passaggi pedonali e in tutte le altre zone in cui è necessario concentrare la luce.In più, con Denia è possibile scegliere tra una minore quantità di corrente che abbatte i consumi e una maggiore quantità di corrente che aumenta l’illuminazione e riduce il numero di apparecchi. In tutta la gamma si possono installare, a bordo dell’apparecchio, diversi sistemi per il controllo del flusso luminoso e dell’energia consumata: dispositivo mezzanotte virtuale programmabile, alimentatori a onde convogliate, NEMA socket e Zhaga socket nelle loro variabili.

CodiceSigla cablaggioKgCorrente nominaleLumen Output - K - CRIWTotColore
CLD6.5 kg170 mA5190 lm - 4000 K - >7032 WGrey9007
CLD6.5 kg200 mA6075 lm - 4000 K - >7038 WGrey9007
CLD6.5 kg235 mA7095 lm - 4000 K - >7045 WGrey9007
CLD6.5 kg170 mA5190 lm - 4000 K - >7032 WGrey9007
CLD6.5 kg170 mA4905 lm - 3000 K - >7032 WGrey9007
CLD6.5 kg200 mA5741 lm - 3000 K - >7038 WGrey9007
CLD6.5 kg235 mA6705 lm - 3000 K - >7045 WGrey9007
CLD6.5 kg170 mA4905 lm - 3000 K - >7032 WGrey9007
CLD6.5 kg175 mA8007 lm - 4000 K - >7049 WGrey9007
CLD6.5 kg230 mA10425 lm - 4000 K - >7065 WGrey9007
CLD6.5 kg175 mA8007 lm - 4000 K - >7049 WGrey9007
CLD6.5 kg175 mA7567 lm - 3000 K - >7049 WGrey9007
CLD6.5 kg230 mA9852 lm - 3000 K - >7065 WGrey9007
CLD6.5 kg175 mA7567 lm - 3000 K - >7049 WGrey9007
CLD6.5 kg200 mA12150 lm - 4000 K - >7075 WGrey9007
CLD6.5 kg235 mA14190 lm - 4000 K - >7088 WGrey9007
CLD6.5 kg270 mA16204 lm - 4000 K - >70103 WGrey9007
CLD6.5 kg310 mA18473 lm - 4000 K - >70118 WGrey9007
CLD6.5 kg200 mA12150 lm - 4000 K - >7075 WGrey9007
CLD6.5 kg200 mA11482 lm - 3000 K - >7075 WGrey9007
CLD6.5 kg235 mA13410 lm - 3000 K - >7088 WGrey9007
CLD6.5 kg270 mA15313 lm - 3000 K - >70103 WGrey9007
CLD6.5 kg310 mA17457 lm - 3000 K - >70118 WGrey9007
CLD6.5 kg200 mA11482 lm - 3000 K - >7075 WGrey9007
Lunghezza686 mm
Larghezza261 mm
Altezza91 mm

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.