1517 Clima LED
Tipologia installazione
Testa palo
Applicazioni d'uso
Descrizione
Uno dei prodotti storici di Disano per l'arredo urbano diventa a LED e si inserisce nella famiglia di prodotti ideali per l'illuminazione di parchi e giardini dove si vuole ottenere un elevato risparmio energetico con ottima qualità della luce. Equipaggiato con moduli LED di ultima generazione
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 5.9 kg | 5834 lm - 4000 K - >70 | 36 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 5514 lm - 3000 K - >70 | 36 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 5834 lm - 4000 K - >70 | 36 W | Grafite | |
CLD | 5.9 kg | 5514 lm - 3000 K - >70 | 36 W | Grafite | |
CLD | 5.9 kg | 4950 lm - 4000 K - >70 | 30 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 4674 lm - 3000 K - >70 | 30 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 4950 lm - 4000 K - >70 | 30 W | Grafite | |
CLD | 5.9 kg | 4674 lm - 3000 K - >70 | 30 W | Grafite |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.