1515 Elfo Ambra - FL
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Un prodotto completo per realizzare al meglio tutti i desideri del progettista di luce.
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.60 kg | 3710 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 42 W | Grey | |
CLD | 2.60 kg | 3710 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 42 W | Grafite | |
CLD | 2.60 kg | 2397 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 28 W | Grey | |
CLD | 2.60 kg | 2397 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 28 W | Grafite | |
CLD | 2.6 kg | 5200 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 57 W | Grey | |
CLD | 2.6 kg | 5200 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 57 W | Grafite |
Accessori
Dimensioni
Lunghezza | 220 mm |
Larghezza | 220 mm |
Altezza | 310 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.