2537 Koala Big - DIP SWITCH
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
La gamma dei proiettori da giardino residenziale KOALA di Disano è apprezzata per il design elegante e le ottime performance luminose offerte da un apparecchio di dimensioni contenute, in grado di integrarsi perfettamente nell'ambiente esterno.Le applicazioni di questi apparecchi, prodotti in diverse versioni, sono molteplici e vanno dalle aree verdi all'illuminazione dei monumenti, dalle infrastrutture all'hospitality, sempre con risultati di alta qualità.La nuova versione KOALA BIG offre potenze più elevate, così da soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione architetturale, conseguendo sempre il massimo del risultato. Inoltre, in questa nuova versione è possibile utilizzare un cablaggio DALI per un controllo, anche a distanza, di ogni singolo punto luminoso.Con KOALA BIG il progetto di luce diventa sempre più spettacolare e intelligente.
Code | LED | TotW | K - Lumen Output - CRI - ° |
---|---|---|---|
431880-00 | 700mA | 25 | 4000K - 3493lm - CRI 80 - 13° |
431880-00 | 1050mA | 39 | 4000K - 4492lm - CRI 80 - 13° |
431880-39 | 700mA | 25 | 3000K - 3318m - CRI 80 - 13° |
431880-39 | 1050mA | 39 | 3000K - 4267lm - CRI 80 - 13° |
431882-00 | 700mA | 25 | 4000K - 3600lm - CRI 80 - 28° |
431882-00 | 1050mA | 39 | 4000K - 4633lm - CRI 80 - 28° |
431882-39 | 700mA | 25 | 3000K - 3420lm - CRI 80 - 28° |
431882-39 | 1050mA | 39 | 3000K - 4401lm - CRI 80 - 28° |
431883-00 | 700mA | 25 | 4000K - 3597lm - CRI 80 - 48° |
431883-00 | 1050mA | 39 | 4000K - 4626lm - CRI 80 - 48° |
431883-39 | 700mA | 25 | 3000K - 3417lm - CRI 80 - 48° |
431883-39 | 1050mA | 39 | 3000K - 4395lm - CRI 80 - 48° |
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3493 lm - 4000 K - 80 | 13 ° | 25 W | Grey | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3318 lm - 3000 K - 80 | 13 ° | 25 W | Grey | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3600 lm - 4000 K - 80 | 28 ° | 25 W | Grey | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3420 lm - 3000 K - 80 | 28 ° | 25 W | Grey | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3597 lm - 4000 K - 80 | 48 ° | 25 W | Grey | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3417 lm - 3000 K - 80 | 48 ° | 25 W | Grey |
Accessori
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
119 Picchetto |
Dimensioni
Lunghezza | 160 mm |
Larghezza | 160 mm |
Altezza | 242 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.