1768 Sicura - FS simmetrico LED
Tipologia installazione
Staffa
Applicazioni d'uso
Descrizione
Le ottime performance di questo proiettore in termini di risparmio energetico ed efficienza luminosa si accompagnano ad una lunga durata, con materiali dotati di protezione IP66 per le installazioni esterne. Un prodotto completo per realizzare al meglio tutti i desideri del progettista di luce
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.9 kg | 2931 lm - 4000 K - ≥80 | 30 ° | 22 W | 655 mm | 70 mm | Grey | |
CLD | 2.9 kg | 2726 lm - 3000 K - ≥80 | 30 ° | 22 W | 655 mm | 70 mm | Grey | |
CLD | 5.5 kg | 5865 lm - 4000 K - ≥80 | 30 ° | 43 W | 1215 mm | 70 mm | Grey | |
CLD | 5.5 kg | 5454 lm - 3000 K - ≥80 | 30 ° | 43 W | 1215 mm | 70 mm | Grey | |
CLD | 6.6 kg | 7329 lm - 4000 K - ≥80 | 30 ° | 54 W | 1495 mm | 70 mm | Grey | |
CLD | 6.6 kg | 6816 lm - 3000 K - ≥80 | 30 ° | 54 W | 1495 mm | 70 mm | Grey |
Accessori
Dimensioni
Lunghezza | 655 mm |
Larghezza | 70 mm |
Altezza | 90 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.