1769 Sicura - FL simmetrico LED
Tipologia installazione
Staffa
Applicazioni d'uso
Descrizione
Le ottime performance di questo proiettore in termini di risparmio energetico ed efficienza luminosa si accompagnano ad una lunga durata, con materiali dotati di protezione IP66 per le installazioni esterne. Un prodotto completo per realizzare al meglio tutti i desideri del progettista di luce
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.9 kg | 3136 lm - 4000 K - ≥80 | 60 ° | 22 W | Grey | |
CLD | 2.9 kg | 2916 lm - 3000 K - ≥80 | 60 ° | 22 W | Grey | |
CLD | 5.6 kg | 6272 lm - 4000 K - ≥80 | 60 ° | 43 W | Grey | |
CLD | 5.6 kg | 5833 lm - 3000 K - ≥80 | 60 ° | 43 W | Grey | |
CLD | 6.6 kg | 7840 lm - 4000 K - ≥80 | 60 ° | 54 W | Grey | |
CLD | 6.6 kg | 7291 lm - 3000 K - ≥80 | 60 ° | 54 W | Grey |
Accessori
Dimensioni
Lunghezza | 655 mm |
Larghezza | 70 mm |
Altezza | 90 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.