1149 Litio 2.0 big - POWER SWITCH - asimmetrico
Tipologia installazione
Staffa
Applicazioni d'uso
Descrizione
Litio 2.0 è un proiettore LED di nuova generazione progettato per offrire massima versatilità e prestazioni elevate in ogni contesto illuminotecnico. Disponibile in tre dimensioni – Small, Medium e Big – si adatta con precisione a diverse esigenze applicative, garantendo efficienza e qualità luminosa costante. La gamma propone quattro differenti emissioni: diffondente, ideale per spazi omogenei; stradale, pensata per la viabilità urbana; grandi aree, per ambienti estesi che richiedono potenza e uniformità; e asimmetrica, perfetta per illuminazioni mirate e controllate.Tutti i modelli integrano la tecnologia POWER SWITCH, che permette di selezionare più livelli di potenza in un unico apparecchio, semplificando installazione e gestione. Litio 2.0 rappresenta così una soluzione moderna, efficiente e modulare per ogni progetto di illuminazione.
| Code | TotW | K - Lumen Output - CRI - Degress |
|---|---|---|
| 412045-00 | 100 | 4000K - 16302lm - CRI 80 - 55° |
| 412045-00 | 150 | 4000K - 24749lm - CRI 80 - 55° |
| 412045-00 | 200 | 4000K - 32604lm - CRI 80 - 55° |
| 412045-39 | 100 | 3000K - 15487lm - CRI 80 - 55° |
| 412045-39 | 150 | 3000K - 23512lm - CRI 80 - 55° |
| 412045-39 | 200 | 3000K - 30974lm - CRI 80 - 55° |
| 412045-0035 | 100 | 5000K - 16302lm - CRI 80 - 55° |
| 412045-0035 | 150 | 5000K - 24749lm - CRI 80 - 55° |
| 412045-0035 | 200 | 5000K - 32604lm - CRI 80 - 55° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 5.4 kg | 32604 lm - 4000 K - 80 | 200 W | 457 mm | 373 mm | Antracite | |
| CLD | 5.4 kg | 32604 lm - 4000 K - 80 | 200 W | 457 mm | 373 mm | Antracite | |
| CLD | 5.4 kg | 30974 lm - 4000 K - 80 | 200 W | 457 mm | 373 mm | Antracite |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
